2006年 リーグ戦
最終結果
<1部>
優勝 早大稲穂キッカーズ / 入れ替え戦 慶應キッカーズ / 自動降格 青学理工サッカー部
<2部A>
優勝 明大生田(自動昇格決定戦へ) / 入れ替え戦 東洋大フリット / 自動降格 日大文理
<2部B>
優勝 明大体同連(自動昇格決定戦へ) / 入れ替え戦 日大経済 / 自動降格 法政富士見
<3部A>
優勝 明大サントス(自動昇格決定戦へ)
<3部B>
優勝 明大和泉(自動昇格決定戦へ)
<3部C>
優勝 東京理科大FC.Sfidante(自動昇格決定戦へ)
<3部D>
優勝 成蹊大la rovina(自動昇格決定戦へ)
1部自動昇格決定戦 明大体同連 | |||
12月2日(土) | 取手緑地公園 グラウンド |
明大生田 1-5 明大体同連 | (生)山田 (体)星、柳下2、佐々木、市川 (生・Y)関、赤堀、海野 (体・Y)市川、中川 |
2部自動昇格決定戦 明大和泉 | |||
12月2日(土) | 取手緑地公園 グラウンド |
明大サントス 1-3 明大和泉 | (サ)鈴木 (和)中山、丸岡、渡辺 (サ・Y)山崎 (和・Y)石橋 |
2部自動昇格決定戦 成蹊大la rovina | |||
12月2日(土) | 取手緑地公園 グラウンド |
理科大F.C.SFIDANTE 1-1(PK3-4) 成蹊la rovina | (理)安本 (成)石川 (理・Y)目川 |
1・2部入れ替え戦 明大生田1部昇格 慶應キッカーズ2部降格 | |||
12月3日(日) | 日大経済 グラウンド |
慶應キッカーズ 0-1 明大生田 | (生)海野 (生・Y)雪野、粕谷 |
2・3部入れ替え戦 東洋大フリット2部残留 | |||
12月3日(日) | 日大経済 グラウンド |
東洋大フリット 1-0 明大サントス | (フ)内山 (フ・Y)大内 |
2・3部入れ替え戦 日大経済2部残留 | |||
12月3日(日) | 日大経済 グラウンド |
日大経済 2-0 理科大F.C.SFIDANTE | (日)藤田、稲村 |
2部自動昇格決定戦 青学理工1部昇格決定 | |||
12月10日(土) | 日大経済学部 グランド |
青学理工 1-0 慶応キッカーズ | (青)鈴木(青・Y)矢作 |
3部自動昇格決定戦 都立大八雲2部昇格決定 | |||
12月10日(土) | 日大経済学部 グランド |
都立大八雲 4-0 法政富士見 | (八)中丸、柴野、大崎、大平 |
3部自動昇格決定戦 千葉大同好会2部昇格決定 | |||
12月10日(土) | 日大経済学部 グランド |
千葉大同好会 3-0 早大クライフ | (千)中川、荻原、百瀬(千・Y)荻原 |
1部第1節 | |||
10月15日(日) | 日大経済 グラウンド |
早大ヒューマン 4-0 明大グルービー | (ヒ)塚原、酒井、中沢、鈴木 (グ・Y)西口、審 |
10月15日(日) | 日大経済 グラウンド |
早大理工 3-1 中大同好会 | (早)末益、山下、手塚 (中)土井 (早・Y)荒船 |
10月15日(日) | 日大経済 グラウンド |
慶應キッカーズ 1-1 立教愛好会 | (慶)山口 (立)徳島 (慶・Y)竹之下、新崎、小畑 (立)石崎 |
10月15日(日) | 日大経済 グラウンド |
早大稲穂キッカーズ 3-2 青学理工 | (稲)浜田2、大塚 (青)太田、梅村 |
1部第2節 | |||
10月22日(日) | 日大経済 グラウンド |
明大グルービー 2-0 中大同好会 | (グ)樋口、審 (中・Y)内藤 |
10月22日(日) | 日大経済 グラウンド |
慶応キッカーズ 0-2 稲穂キッカーズ | (稲)浜田2 (稲・Y)亀田、浜田 |
10月22日(日) | 日大経済 グラウンド |
立教愛好会 1-0 青学理工 | (立)西山 |
10月22日(日) | 日大経済 グラウンド |
早大ヒューマン 0-0 早大理工 | (理・Y)吉村 |
1部第3節 | |||
10月29日(日) | 日大経済 グラウンド |
慶應キッカーズ 1-2 青学理工 | (慶)大西 (青)太田、潤間 (慶・Y)村田 (青・Y)小原、川辺、太田 |
10月29日(日) | 日大経済 グラウンド |
立教愛好会 1-4 稲穂キッカーズ | (立)森 (稲)山田3、三河 |
10月29日(日) | 日大経済 グラウンド |
早大ヒューマン 0-3 中大同好会 | (中)土井、石山、森元 (ヒ・Y)星野、鈴木 (中・Y)水原、長谷川 |
10月29日(日) | 日大経済 グラウンド |
明大グルービー 3-5 早大理工 | (グ)臼倉3 (早)末益、高野、梅基3 (早・Y)梅基、大野 |
1部第4節 | |||
11月4日(土) | 取手緑地公園 グラウンドA |
中大同好会 2-0 青学理工 | (中)水原、森元 |
11月4日(土) | 取手緑地公園 グラウンドA |
早大ヒューマン 0-1 慶應キッカーズ | (慶)山本 (ヒ・Y)伊藤、大蔵、丸山 |
11月4日(土) | 取手緑地公園 グラウンドA |
明大グルービー 1-2 立教愛好会 | (グ)中村 (立)西山2 (グ・Y)真鍋、石井、日向 |
11月4日(土) | 取手緑地公園 グラウンドA |
早大理工 2-1 早大稲穂キッカーズ | (理)梅基、手塚 (稲)岩田 (理・Y)西崎、和光 |
1部第5節 | |||
11月12日(日) | 日大経済 グラウンド |
早大ヒューマン 1-1 立教愛好会 | (ヒ)外山 (立)浅野 (立・Y)森、西山 |
11月12日(日) | 日大経済 グラウンド |
明大グルービー 2-0 慶應キッカーズ | (グ)氏家、大内 (慶・Y)本橋、森 |
11月12日(日) | 日大経済 グラウンド |
早大理工 0-2 青学理工 | (青)中島、細沢 (早・Y)吉村 (青・Y)小原、川辺 |
11月12日(日) | 日大経済 グラウンド |
中大同好会 2-2 早大稲穂キッカーズ | (中)水原、大野 (稲)山田2 (稲・Y)吉岡 |
1部第6節 | |||
11月18日(土) | 江戸川 グラウンド |
明大グルービー 3-2 青学理工 | (グ)佐藤、矢口、大内 (青)矢作、梅村 (グ・Y)大内、石井 (青・Y)尾上、小山 |
11月19日(日) | 日大法学部 グラウンド |
早大理工 1-1 慶應キッカーズ | (早)手塚 (慶)黒木 (早・Y)梅基 (慶・Y)吉村、山本 |
11月19日(日) | 日大法学部 グラウンド |
中大同好会 1-1 立教愛好会 | (中)大野 (立)西山 (中・Y)古川 (立・Y)高松、石崎 (中・R)新ヶ江(次節出場停止) |
11月19日(日) | 日大法学部 グラウンド |
早大ヒューマン 0-2 早大稲穂キッカーズ | (稲)浜田2 (ヒ・Y)大蔵 (稲・Y)池谷 (ヒ・R)大蔵(次節出場停止) |
1部最終節 | |||
11月26日(日) | 日大経済 グラウンド |
早大理工 2-2 立教愛好会 | (早)高野、川崎 (立)徳島、森 |
11月26日(日) | 日大経済 グラウンド |
明大グルービー 2-1 早大稲穂キッカーズ | (グ)真鍋、樋口 (稲)佐藤 (グ・Y)西口 (稲・Y)亀田、池谷 |
11月26日(日) | 日大経済 グラウンド |
早大ヒューマン 2-1 青学理工 | (ヒ)武内、丸山 (青)梅村 (ヒ・Y)ベンチ警告、塚原、柏木 (青・Y)向山、梅村(青・R)中島 |
11月26日(日) | 日大経済 グラウンド |
中大同好会 2-3 慶應キッカーズ | (中)森元、大野 (慶)山本2、小畑 (中・Y)長谷川 (慶・Y)伊東 |
2部A第1節 | |||
10月15 (日) | 日大生産工 グラウンド |
日大文理 0-3 千葉大同好会 | (千)小田桐、青木、島袋 |
10月15 (日) | 日大生産工 グラウンド |
東洋大フリット 0-3 日大生産工 | (生)鈴木、桜井、田之頭 |
10月15 (日) | 日大生産工 グラウンド |
法政工体連 0-6 慶應理工 | (慶)種村3、藤井、大前、岩下 |
10月15 (日) | 日大生産工 グラウンド |
明大生田 1-0 駒大同好会 | (生)田中 (駒・Y)石川浩 |
2部A第2節 | |||
10月22日(日) | 日大生産工 グラウンド |
千葉大同好会 1-1 日大生産工 | (千)本間 (生)三本木 (千・Y)青木 |
10月22日(日) | 日大生産工 グラウンド |
法政工体連 0-2 明大生田 | (生)戸田、堀川 (工・Y)中川 |
10月22 (日) | 慶応矢上 グラウンド |
慶応理工 1-1 駒大同好会 | (慶)松下 (駒)谷川 (駒・Y)横関、石川浩 |
10月22 (日) | 慶応矢上 グラウンド |
日大文理 2-0 東洋大フリット | (文)福本、末武 (文・Y)林、田中 |
2部A第3節 | |||
10月29日(日) | 慶應矢上 グラウンド |
法政工体連 1-5 駒大同好会 | (工)本田 (駒)横関2、石川浩、谷川、青柳 (工・Y)岩渕、星谷 |
10月29日(日) | 慶應矢上 グラウンド |
慶應理工 1-4 明大生田 | (慶)種村 (生)雪野3、中野 (慶・Y)松下、城内 (生・Y)雪野、粕谷 |
10月29日(日) | 日大生産工 グラウンド |
日大文理 0-1 日大生産工 | (生)三本木 |
10月29日(日) | 日大生産工 グラウンド |
千葉大同好会 3-0 東洋大フリット | (千)渡辺、百瀬、青木 |
2部A第4節 | |||
11月5日(日) | 慶應矢上 グラウンド |
日大文理 2-4 法政工体連 | (文)末武2 (工)星谷、津田、本田、宇佐美 |
11月5日(日) | 慶應矢上 グラウンド |
千葉大同好会 0-2 慶應理工 | (慶)大前、種村 |
11月5日(日) | 日大生産工 グラウンド |
日大生産工 1-2 駒大同好会 | (生)鈴木 (駒)横関、若林 |
11月5日(日) | 日大生産工 グラウンド |
東洋大フリット 1-2 明大生田 | (フ)田中準 (生)中野、大場 (生・Y)山田 |
2部A第5節 | |||
11月12日(日) | 日大生産工 グラウンド |
東洋大フリット 0-14 駒大同好会 | (駒)込谷3、横関3、青柳2、谷川3、早乙女、斎藤、若林 (フ・Y)山次 |
11月12日(日) | 日大生産工 グラウンド |
日大生産工 2-1 明大生田 | (生)田畑、平尾 (生)中野 (生・Y)鈴木 |
11月12日(日) | 慶應矢上 グラウンド |
日大文理 2-7 慶應理工 | (文)神原、福本 (慶)種村3、松下2、川島、服部 (文・Y)福本 |
11月12日(日) | 慶應矢上 グラウンド |
千葉大同好会 3-2 法政工体連 | (千)布施、本間、菊池 (法)津田2 (法・Y)佐々木 |
2部A第6節 | |||
11月18日(土) | 日大理工 グラウンド |
東洋大フリット 3-2 法政工体連 | (フ)大内、小田部、小林 (工)鈴木2 (フ・Y)桜井、鈴木 |
11月19日(日) | 日大法学部 グラウンド |
千葉大同好会 0-3 駒大同好会 | (駒)中村、青柳、早乙女 (千・Y)菊池 |
11月19日(日) | 日大生産工 グラウンド |
日大生産工 1-3 慶應理工 | (生)茂呂 (慶)大前、松下2 (生・Y)嶋田 |
11月19日(日) | 日大生産工 グラウンド |
日大文理 1-3 明大生田 | (文)神原 (生)高柳、雪野2 |
2部A最終節 | |||
11月26日(日) | 日大生産工 グラウンド |
日大生産工 2-1 法政工体連 | (生)鈴木、嶋田 (法)宇佐美 (生・Y)鈴木 (法・Y)宇佐美 |
11月26日(日) | 日大生産工 グラウンド |
日大文理 0-0 駒大同好会 | |
11月26日(日) | 慶應矢上 グラウンド |
東洋大フリット 0-6 慶應理工 | (慶)種村、松下2、岩下、広瀬、大前 |
11月26日(日) | 慶應矢上 グラウンド |
千葉大同好会 2-3 明大生田 | (千)百瀬、渡辺 (生)雪野、高柳、海野 (千・Y)石橋 |
2部B第1節 | |||
10月15日(日) | 日大経済 グラウンド |
法政富士見 3-1 日大経済 | (富)野口、白崎、関 (日)田中 |
10月15 (日) | 日大生産工 グラウンド |
明大体同連 1-1 上智大イーグル | (明)柳下 (上)木林 |
10月15日(日) | 日大法学部 グラウンド |
首都大八雲 0-0 日大バンビーノ | |
10月15日(日) | 日大法学部 グラウンド |
青学愛好会 0-3 日大理工 | (日)尾形2、阿部 |
2部B第2節 | |||
10月22日(日) | 日大生産工 グラウンド |
首都大八雲 0-2 青学愛好会 | (青)左田、安藤 |
10月22日(日) | 日大生産工 グラウンド |
法政富士見 0-9 明大体同連 | (明)小松2、中川、及川、中原、市川、松本、星、川島 (富・Y)松本 |
10月22日(日) | 日大経済 グラウンド |
日大経済 1-5 上智大イーグル | (日)神坂 (イ)上原、木林、福田、小林、山崎 |
10月22 (日) | 日大理工 グラウンド |
日大バンビーノ 2-0 日大理工 | (バ)原口、桜岡 (バ・Y)下山 |
2部B第3節 | |||
10月29日(日) | 日大経済 グラウンド |
日大経済 0-2 明大体同連 | (明)及川、本間 (明・Y)市川 |
10月29日(日) | 日大生産工 グラウンド |
首都大八雲 5-1 日大理工 | (八)山田、北岸2、青砥2 (理)塙 (理・Y)塙 |
10月29日(日) | 日大生産工 グラウンド |
日大バンビーノ 2-1 青学愛好会 | (バ)和地2 (青)安藤 (バ・Y)大山 (青・Y)大谷 |
10月29日(日) | 日大生産工 グラウンド |
法政富士見 0-10 上智大イーグル | (イ)上原、木林5、泉2、今村、日比野 |
2部B第4節 | |||
11月4日(土) | 取手緑地公園 グラウンドB |
上智大イーグル 3-1 日大理工 | (イ)木林2、山崎 (日)阿部 (イ・Y)谷口 |
11月4日(土) | 取手緑地公園 グラウンドB |
法政富士見 0-2 首都大八雲 | (八)北岸、青砥 |
11月4日(土) | 取手緑地公園 グラウンドB |
日大経済 1-2 日大バンビーノ | (経)坪井 (バ)永島、和地 (経・Y)神坂 (バ・Y)関根 |
11月4日(土) | 取手緑地公園 グラウンドB |
明大体同連 3-0 青学愛好会 | (明)市川、柳下、星 (青・Y)山田、石澤 |
2部B第5節 | |||
11月12日(日) | 日大経済 グラウンド |
日大経済 2-2 首都大八雲 | (日)三好、藤田 (八)北岸、青砥 (八・Y)西村、斎藤 |
11月12日(日) | 日大生産工 グラウンド |
法政富士見 2-3 日大バンビーノ | (法)中川、鈴木 (バ)下山2、原口 (法・Y)鈴木 (バ・Y)小口 |
11月12日(日) | 日大生産工 グラウンド |
明大体同連 3-1 日大理工 | (明)中原、星、柳下 (日)松井 (明・Y)星、及川 (日・Y)高尾、高木 |
11月12日(日) | 日大生産工 グラウンド |
上智大イーグル 1-0 青学愛好会 | (イ)福田 (青・Y)石澤 |
2部B第6節 | |||
11月18日(土) | 日大理工 グラウンド |
日大経済 1-1 日大理工 | (経)三好 (理)栗宇 |
11月18日(土) | 日大理工 グラウンド |
明大体同連 0-0 首都大八雲 | (八・Y)西村 (明・Y)山口、市川、柳下 |
11月18日(土) | 日大理工 グラウンド |
上智大イーグル 1-2 日大バンビーノ | (イ)木林 (バ)桜岡、永島 |
11月18日(土) | 日大理工 グラウンド |
法政富士見 2-5 青学愛好会 | (富)中野、関 (青)荒木3、大谷、山田 |
2部B最終節 | |||
11月25日(土) | 日大理工 グラウンド |
明大体同連 3-2 日大バンビーノ | (明)小松、市川、佐々木 (バ)下山、桜岡 |
11月25日(土) | 日大理工 グラウンド |
法政富士見 0-3 日大理工 | (日)松原、川上、阿部 |
11月25日(土) | 日大理工 グラウンド |
上智大イーグル 1-2 首都大八雲 | (イ)木林 (八)青砥、高沢(イ・Y)立川 |
11月26日(日) | 日大経済 グラウンド |
日大経済 1-1 青学愛好会 | (日)渡部 (青)野田 |
3部A第1節 | |||
10月14日(土) | 取手緑地公園 グラウンドA |
明大サントス 2-1 慶應ライヴァース | (サ)柴田、寺田 (ラ)甲州 |
10月14日(土) | 取手緑地公園 グラウンドA |
立教FC.LIBRE 0-2 慶応FC.RAGE | (R)高田、山野辺 |
10月14日(土) | 取手緑地公園 グラウンドA |
明大カルフェ 6-0 東大エストレーラ | (カ)鈴木4、花城、笠原 |
3部A第2節 | |||
10月22日(日) | 理科大野田 グラウンド |
明大カルフェ 1-0 立教FC.LIBRE | (カ)猪股 |
10月22日(日) | 日大法学部 グラウンド |
東大エストレーラ 0-3 明大サントス | (サ)寺田2、中川 |
10月22日(日) | 日大法学部 グラウンド |
慶応FC.RAGE 1-3 慶応ライヴァース | (R)山野辺 (L)橋本、石川、伊丹 |
3部A第3節 | |||
10月28日(土) | 貝取 グラウンド |
立教FC.LIBRE 0-2 明大サントス | (サ)オウンゴール、田代 (L・Y)井川 |
10月28日(土) | 貝取 グラウンド |
明大カルフェ 4-1 慶應F.C.RAGE | (カ)菊田、鈴木2、猪股 (R)高田 |
10月28日(土) | 貝取 グラウンド |
東大エストレーラ 0-6 慶應ライヴァース | (ラ)徳政、石川、吉原、配嶋、庄垣内2 |
3部A第4節 | |||
11月23(祝) | 取手緑地 運動公園 グラウンドA |
明大カルフェ 1-2 明大サントス | (カ)小池 (サ)寺田、中川 (カ・Y)林、佐藤 |
11月23(祝) | 取手緑地 運動公園 グラウンドA |
東大エストレーラ 0-4 慶應FC.RAGE | (R)山野辺3、平野 |
11月23(祝) | 取手緑地 運動公園 グラウンドA |
立教FC.LIBRE 0-5 慶應ライヴァース | (ラ)橋本、中田、甲州、相澤、前川 |
3部A最終節 | |||
11月25日(土) | 日大理工 グラウンド |
慶應F.C.RAGE 0-1 明大サントス | (サ)中川 |
11月25日(土) | 日大理工 グラウンド |
明大カルフェ 2-2 慶應ライヴァース | (カ)下野、鈴木 (ラ)伊丹、中田 (ラ・Y)伊津野 |
放棄試合 | 東大エストレーラ 5-0 立教FC.LIBRE(棄権) | ||
3部B第1節 | |||
10月14日(土) | 取手緑地公園 グラウンドB |
明大ドルフィンズ 0-2 明大和泉 | (和)徳永、丸岡 |
10月14日(土) | 取手緑地公園 グラウンドB |
成蹊理工 0-2 学芸大Ciao | (学)安川、柴田 |
10月14日(土) | 取手緑地公園 グラウンドB |
理科大Ⅱ部 1-2 法政HEINZ | (Ⅱ)山口 (H)矢島2 |
3部B第2節 | |||
10月22日(日) | 日大生産工 グラウンド |
明大和泉 5-0 理科大Ⅱ部 | (和)渡辺、中山、渡部、大野、徳永 |
10月22日(日) | 理科大野田 グラウンド |
明大ドルフィンズ 2-0 成蹊理工 | (ド)山本、池間 |
10月22 (日) | 日大理工 グラウンド |
学芸大Ciao 1-3 法政HEINZ | (学)平倉 (法)下山2、宮崎 (法・Y)鈴木 |
3部B第3節 | |||
10月29 (日) | 理科大野田 グラウンド |
成蹊理工 7-2 理科大Ⅱ部 | (成)斉藤3、中原、三上2、沖島 (理)山口、錦戸 |
10月29 (日) | 理科大野田 グラウンド |
明大ドルフィンズ 0-1 学芸大Ciao | (学)窪内 |
10月29日(日) | 日大法学部 グラウンド |
明大和泉 2-1 法政HEINZ | (和)中山、本郷 (法)清田 |
3部B第4節 | |||
11月23(祝) | 取手緑地 運動公園 グラウンドB |
明大ドルフィンズ 3-0 理科大Ⅱ部 | (明)古山、安芸、西澤 |
11月23(祝) | 取手緑地 運動公園 グラウンドB |
明大和泉 0-1 学芸大Ciao | (学)平田 |
11月23(祝) | 取手緑地 運動公園 グラウンドB |
成蹊理工 2-2 法政HEINZ | (成)三上、斎藤 (H)下山、倉田 (成・Y)北澤 |
3部B最終節 | |||
放棄試合 | 学芸大Ciao 5-0 理科大Ⅱ部(棄権) | ||
放棄試合 | 明大ドルフィンズ 5-0 法政HEINZ(棄権) | ||
放棄試合 | 明大和泉 5-0 成蹊理工(棄権) | ||
放棄試合 | 明大和泉 5-0 成蹊理工(棄権) | ||
3部C第1節 | |||
10月14日(土) | 取手緑地公園 グラウンドA |
東大駒場 3-0 大東大レッドカーズ | (駒)河内、網川、阿部 |
10月14日(土) | 取手緑地公園 グラウンドA |
早大クライフ 0-2 法政PASSION | (P)安藤、川原 (ク・R)本田、次節出場停止 |
3部C第2節 | |||
10月22日(日) | 理科大野田 グラウンド |
法政PASSION 3-1 大東大レッドカーズ | (法)中村2、青柳 (大)山口 (法・Y)小原 |
10月22日(日) | 理科大野田 グラウンド |
理科大SFIDANTE 1-1 早大クライフ | (理)岩井 (ク)岡本 (理・Y)目川、三上、井上 (ク)中川 |
3部C第3節 | |||
10月29 (日) | 理科大野田 グラウンド |
早大クライフ 1-2 東大駒場 | (ク)堀川 (駒)網川、河内 |
10月29 (日) | 理科大野田 グラウンド |
理科大FC.SFIDANTE 3-1 法政PASSION | (理)岩井3 (法)三ツ橋 |
3部C第4節 | |||
11月12日(日) | 日大法学部 グラウンド |
理科大Sfidante 3-0 東大駒場 | (理)岩井、保科2 |
11月12日(日) | 日大法学部 グラウンド |
早大クライフ 1-1 大東大レッドカーズ | (ク)堀川 (レ)望月 |
3部C最終節 | |||
11月23(祝) | 取手緑地公園 グラウンドA |
法政PASSION 3-2 東大駒場 | (P)進藤、須藤、三ツ橋 (駒)広瀬、網川 (P・Y)三ツ橋 |
3部D第1節 | |||
10月15日(日) | 日大法学部 グラウンド |
日大ミルキーウェイ 0-0 日大法学部 | |
10月15日(日) | 日大法学部 グラウンド |
東大本郷 0-1 成蹊la rovina | (成)三浦 |
10月15日(日) | 日大法学部 グラウンド |
中大ブルドック 2-2 早大サンデー | (中)佐藤、岩井 (サ)尾崎、恩田 (サ・Y)熊谷 |
3部D第2節 | |||
10月22日(日) | 日大法学部 グラウンド |
日大法学部 4-2 中大ブルドック | (法)春山2、清水、前田 (ブ)小澤、森 |
10月22日(日) | 日大法学部 グラウンド |
成蹊la rovina 2-1 早大サンデー | (成)細江、吉本 (サ)恩田 |
10月22日(日) | 日大法学部 グラウンド |
日大ミルキーウェイ 0-1 東大本郷 | (本)井上 |
3部D第3節 | |||
10月29日(日) | 日大法学部 グラウンド |
東大本郷 2-0 中大ブルドック | (本)飯塚、井上 |
10月29日(日) | 日大法学部 グラウンド |
日大ミルキーウェイ 0-2 成蹊la rovina | (成)福本、土居 |
10月29日(日) | 日大法学部 グラウンド |
日大法学部 2-4 早大サンデー | (法)加瀬2 (サ)恩田、勝田、横地、堀田 |
3部D第4節 | |||
11月12日(日) | 日大法学部 グラウンド |
日大ミルキーウェイ 0-2 中大ブルドック | (ブ)小澤、守口 |
11月12日(日) | 日大法学部 グラウンド |
日大法学部 1-0 成蹊大la rovina | (法)清水 |
11月12日(日) | 日大法学部 グラウンド |
東大本郷 1-1 早大サンデー | (本)宇野 (サ)富田 (サ・Y)堀田 |
3部D最終節 | |||
11月26日(日) | 日大法学部 グラウンド |
日大法学部 2-1 東大本郷 | (法)青木、戸島 (本)飯塚 |
11月26日(日) | 日大法学部 グラウンド |
中大ブルドック 0-2 成蹊大la rovina | (成)千葉、栗山 |
11月26日(日) | 日大法学部 グラウンド |
日大ミルキーウェイ 1-6 早大サンデー | (ミ)中山 (サ)横地3、恩田、三井、尾崎 |