2007年 カップ戦
決勝トーナメント第1回戦
| 第1試合 5月26日(土) 会場:取手緑地運動公園 サッカー場A面 | ||||
| 青山学院大学 サッカー愛好会 | 2 | vs | 1 | 慶応義塾大学 LIVERS |
| 安藤 安藤 | 得点 | 伊丹 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 5月26日(土) 会場:取手緑地運動公園 サッカー場A面 | ||||
| 法政大学 工体連サッカー部 | 1 | vs | 3 | 早稲田大学 サンデーサッカークラブ |
| 岩渕 | 得点 | 富田 横地 富田 | ||
| 荒木 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第3試合 5月26日(土) 会場:取手緑地運動公園 サッカー場A面 | ||||
| 東洋大学 フリット | 1 | vs | 5 | 明治大学 Carfe |
| 鈴木 | 得点 | 猪股 小池 鈴木 小池 広瀬 | ||
| 警告 | 笠原 | |||
| 退場 | ||||
| 第1試合 5月26日(土) 会場:取手緑地運動公園 サッカー場B面 | ||||
| 法政大学 富士見サッカークラブ | 0 | vs | 2 | 慶応義塾大学 FC ONZE |
| 得点 | 井田 山口 | |||
| 小俣 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第2試合 5月26日(土) 会場:取手緑地運動公園 サッカー場B面 | ||||
| 日本大学 文理サッカー同好会 | 0 | vs | 1 | 東京大学 駒場FC |
| 得点 | 宇野 | |||
| 近嵐 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第3試合 5月26日(土) 会場:取手緑地運動公園 サッカー場B面 | ||||
| 日本大学 理工サッカー部 | 2 | vs | 1 | 東京理科大学 FC SFIDANTE |
| 松原 松中 | 得点 | 安本 | ||
| 染谷 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第1試合 5月27日(日) 会場:日本大学 法学部グラウンド | ||||
| 日本大学 経済サッカー部 | 0 | vs | 6 | 早稲田大学 CRUYFF |
| 得点 | 井上 芋野 山崎 岡本 井上 井上 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 5月27日(日) 会場:日本大学 法学部グラウンド | ||||
| 成蹊大学 la rovina | 2 | vs | 0 | 日本大学 法学部サッカー部 |
| 曽我部 曽我部 | 得点 | |||
| 森 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
決勝トーナメント第2回戦
| 第1試合 6月2日(土)会場:取手緑地運動公園 サッカー場A面 | ||||
| 首都大学 八雲 | 1 (2 |
vs PK |
1 3) |
青山学院大学 サッカー愛好会 |
| 北岸 | 得点 | 野田 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 6月2日(土)会場:取手緑地運動公園 サッカー場A面 | ||||
| 慶応義塾大学 理工サッカー部 | 1 (4 |
vs PK |
1 3) |
早稲田大学 サンデーサッカークラブ |
| 原田 | 得点 | 富田 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第3試合 6月2日(土)会場:取手緑地運動公園 サッカー場A面 | ||||
| 日本大学 バンビーノ | 3 | vs | 0 | 早稲田大学 CRUYFF |
| 増子 増子 関根 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第1試合 6月2日(土)会場:日本大学 理工学部グラウンド | ||||
| 上智大学 イーグル | 0 (0 |
vs 延長 |
0 1) |
明治大学 Carfe |
| 得点 | 斉藤 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 6月2日(土)会場:日本大学 理工学部グラウンド | ||||
| 千葉大学 サッカー同好会 | 1 | vs | 0 | 慶応義塾大学 FC ONZE |
| 岩崎 | 得点 | |||
| 梅千野 高松 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第3試合 6月2日(土)会場:日本大学 理工学部グラウンド | ||||
| 駒澤大学 サッカー同好会 | 2 | vs | 0 | 成蹊大学 la rovina |
| 矢頭 込谷 | 得点 | |||
| 込谷 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第1試合 6月3日(日)会場:日本大学 生産工学部グラウンド | ||||
| 日本大学 生産工サッカー部 | 1 (3 |
vs PK |
1 1) |
日本大学 理工サッカー部 |
| 沖辺 | 得点 | 川上 | ||
| 長澤 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第2試合 6月3日(日)会場:日本大学 生産工学部グラウンド | ||||
| 青山学院大学 理工サッカー部 | 2 | vs | 1 | 東京大学 駒場FC |
| 佐柄 向山 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
決勝トーナメント第3回戦
| 第1試合 6月9日(土)会場:日本大学 経済学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
| 早稲田大学 稲穂キッカーズ | 4 | vs | 0 | 日本大学 生産工サッカー部 |
| 渡辺(匠) 萬條 亀田 萬條 | 得点 | |||
| 江橋 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第2試合 6月9日(土)会場:日本大学 経済学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
| 早稲田大学 理工サッカー部 | 1 (4 |
vs PK |
1 2) |
青山学院大学 理工サッカー部 |
| 中山 | 得点 | 向山 | ||
| 警告 | 小島 | |||
| 退場 | ||||
| 第3試合 6月9日(土)会場:日本大学 経済学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
| 明治大学 生田サッカー部 | 2 | vs | 3 | 千葉大学 サッカー同好会 |
| 本田 大場 | 得点 | 折本 折本 菊池 | ||
| 本田 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第4試合 6月9日(土)会場:日本大学 経済学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
| 明治大学 体同連サッカー部 | 3 | vs | 1 | 明治大学 Carfe |
| 柳下 柳下 中條 | 得点 | 小池 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第5試合 6月9日(土)会場:日本大学 経済学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
| 早稲田大学 HUMAN.FC | 4 | vs | 1 | 慶應義塾大学 理工体サッカー部 |
| 星野 星野 星野 星野 | 得点 | 峰岸 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第6試合 6月9日(土)会場:日本大学 経済学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
| 中央大学 サッカー同好会 | 5 | vs | 0 | 青山学院大学 サッカー愛好会 |
| 水原 深澤 深澤 森本 水原 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第1試合 6月9日(土)会場:日本大学 法学部グラウンド | ||||
| 立教大学 サッカー愛好会 | 1 | vs | 0 | 日本大学 バンビーノ |
| 得点 | ||||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 6月9日(土)会場:日本大学 法学部グラウンド | ||||
| 慶應義塾大学 慶応キッカーズ | 2 | vs | 1 | 駒澤大学 サッカー同好会 |
| 得点 | ||||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
決勝トーナメント準々決勝
| 第1試合 6月16日(土)会場:慶応義塾大学 湘南藤沢キャンパス | ||||
| 中央大学 サッカー同好会 | 0 | vs | 1 | 早稲田大学 HUMAN.FC |
| 得点 | 米谷 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 6月16日(土)会場:慶応義塾大学 湘南藤沢キャンパス | ||||
| 明治大学 体同連サッカー部 | 2 | vs | 0 | 千葉大学 サッカー同好会 |
| 中川 茨木 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第1試合 6月17日(日)会場:日本大学 法学部グラウンド | ||||
| 早稲田大学 理工サッカー部 | 0 | vs | 1 | 早稲田大学 稲穂キッカーズ |
| 得点 | 福島 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 6月17日(日)会場:日本大学 法学部グラウンド | ||||
| 立教大学 サッカー愛好会 | 1 (4 |
vs PK |
1 3) |
慶応義塾大学 慶應キッカーズ |
| 大貫 | 得点 | 大竹口 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
決勝トーナメント準決勝
| 第1試合 6月24日(日) 会場:日本大学 法学部グラウンド | ||||
| 立教大学 サッカー愛好会 | 1 | vs | 0 | 早稲田大学 稲穂キッカーズ |
| 野呂 | 得点 | |||
| 蒲本 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第2試合 6月24日(日) 会場:日本大学 法学部グラウンド | ||||
| 早稲田大学 HUMAN.FC | 1 | vs | 0 | 明治大学 体同連サッカー部 |
| 島原 | 得点 | |||
| 柏木 | 警告 | 星 忽那 | ||
| 退場 | 小松 | |||