2007年 リーグ戦
2部Aブロック
| 日理 | 日バ | 慶キ | 上智 | 東洋 | 和泉 | 慶理 | 八雲 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日大理工 | ○ 2-1 |
● 0-2 |
● 0-1 |
○ 10-0 |
△ 1-1 |
● 1-3 |
● 1-3 |
6 | 15 | 11 | +4 | 6 | |
| 日大バンビーノ | ● 1-2 |
● 1-2 |
○ 6-2 |
○ 2-0 |
○ 9-0 |
● 0-1 |
○ 2-1 |
12 | 21 | 8 | +13 | 2 | |
| 慶應キッカーズ | ○ 2-0 |
○ 2-1 |
△ 0-0 |
○ 3-1 |
○ 3-1 |
△ 1-1 |
○ 4-1 |
17 | 15 | 5 | +10 | 1 | |
| 上智イーグル | ○ 1-0 |
● 2-6 |
△ 0-0 |
△ 0-0 |
△ 0-0 |
● 1-2 |
○ 2-1 |
9 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
| 東洋フリット | ● 0-10 |
● 0-2 |
● 1-3 |
△ 0-0 |
△ 1-1 |
● 0-3 |
● 0-6 |
2 | 2 | 25 | -23 | 7 | |
| 明大和泉 | △ 1-1 |
● 0-9 |
● 1-3 |
△ 0-0 |
△ 1-1 |
△ 2-2 |
● 0-5 |
1 | 5 | 21 | -16 | 8 | |
| 慶應理工体 | ○ 3-1 |
○ 1-0 |
△ 1-1 |
○ 2-1 |
○ 3-0 |
△ 2-2 |
△ 0-0 |
15 | 12 | 5 | +7 | 3 | |
| 首都大八雲 | ○ 3-1 |
● 1-2 |
● 1-4 |
● 1-2 |
○ 6-0 |
○ 5-0 |
△ 0-0 |
10 | 17 | 9 | +8 | 4 |
第1節 10月13日(土) 会場:日本大学理工学部グラウンド
| 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本大学 理工サッカー部 | 2 | vs | 1 | 日本大学 バンビーノ |
| 尾形 尾形 | 得点 | 下山 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 慶応義塾大学 慶應キッカーズ | 0 | vs | 0 | 上智大学 イーグル |
| 得点 | ||||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
第1節 10月14日(日) 会場:日本大学理工学部グラウンド
| 第3試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東洋大学 フリット | 1 | vs | 1 | 明治大学 和泉FC |
| (own goal) | 得点 | 佐藤(祐) | ||
| 山次 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 慶応義塾大学 理工体サッカー部 | 0 | vs | 0 | 首都大学 八雲 |
| 得点 | ||||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
第2節 10月21日(日) 会場:東洋大学朝霞キャンパス
| 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本大学 バンビーノ | 6 | vs | 2 | 上智大学 イーグル |
| 下山 橋本 下山 山下 和地 和地 | 得点 | 上原 種村 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 東洋大学 フリット | 0 | vs | 3 | 慶應大学 理工体サッカー部 |
| 得点 | 原田 (own goal) 川島 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
第2節 10月21日(日) 会場:日本大学理工学部グラウンド
| 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 明治大学 和泉FC | 0 | vs | 5 | 首都大学 八雲 |
| 得点 | 北岸 高波 青砥 青砥 岡田 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 日本大学 理工サッカー部 | 0 | vs | 2 | 慶應義塾大学 慶應キッカーズ |
| 得点 | 鮫島 西野 | |||
| 堀川 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
第3節 10月28日(日) 会場:日本大学法学部グラウンド
| 第5試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本大学 バンビーノ | 1 | vs | 2 | 慶應義塾大学 慶應キッカーズ |
| 山下 | 得点 | 村田 浜田 | ||
| 持田 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
第3節 11月17日(土) 会場:取手緑地運動公園サッカー場A面
| 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上智大学 イーグル | 1 | vs | 0 | 日本大学 理工サッカー部 |
| 木林 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
第3節 11月18日(日) 会場:慶應義塾大学理工矢上グラウンド
| 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東洋大学 フリット | 0 | vs | 6 | 首都大学 八雲 |
| 得点 | 長屋 高波 西村 内藤 小西 青砥 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
第3節 11月23日(金) 会場:慶應義塾大学理工矢上グラウンド
| 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 明治大学 和泉FC | 2 | vs | 2 | 慶應大学 理工体サッカー部 |
| 中山 菅 | 得点 | 川島 峰岸 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
第4節 11月4日(日) 会場:慶応義塾大学理工矢上グラウンド
| 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上智大学 イーグル | 2 | vs | 1 | 首都大学 八雲 |
| 日比野 上原 | 得点 | 安藤 | ||
| 今村 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 日本大学 理工サッカー部 | 10 | vs | 0 | 東洋大学 フリット |
| 清水 清水 清水 尾形 尾形 阿部 阿部 杉田 三橋 松原 |
得点 | |||
| 警告 | 朝日向 | |||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 日本大学 バンビーノ | 9 | vs | 0 | 明治大学 和泉FC |
| 石野 石野 石野 下山 平野 山下 関根 増子 永島 |
得点 | |||
| 警告 | 赤井 | |||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 慶應義塾大学 慶應キッカーズ | 1 | vs | 1 | 慶應大学 理工体サッカー部 |
| 村田 | 得点 | 安藤 | ||
| 本橋 西野 | 警告 | 川口 | ||
| 退場 | ||||
第5節 11月10日(土) 会場:日本大学理工学部グラウンド
| 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本大学 理工サッカー部 | 1 | vs | 1 | 明治大学 和泉FC |
| 遠藤 | 得点 | 中山 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 日本大学 バンビーノ | 2 | vs | 0 | 東洋大学 フリット |
| 山下 山下 | 得点 | |||
| 原口 | 警告 | 内山 | ||
| 退場 | ||||
第5節 11月23日(金) 会場:取手緑地運動公園サッカー場A面
| 第2試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 慶応大学 慶応キッカーズ | 4 | vs | 1 | 首都大学 八雲FC |
| 斉藤 斉藤 村田 黒木 | 得点 | 北岸 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
第5節 12月1日(土) 会場:日本大学理工学部グラウンド
| 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上智大学 イーグル | 1 | vs | 2 | 慶應大学 理工体サッカー部 |
| 山崎 | 得点 | 小森 菅野 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
第6節 11月17日(土) 会場:日本大学経済学部グラウンド
| 第3試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本大学 バンビーノ | 2 | vs | 1 | 首都大学 八雲 |
| 橋本 石野 | 得点 | 北岸 | ||
| 警告 | 西村 | |||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 慶應義塾大学 慶應キッカーズ | 3 | vs | 1 | 東洋大学 フリット |
| 本橋 新崎 浜田 | 得点 | 山次 | ||
| 黒木 林 | 警告 | 小田部 大久保 朝日向 | ||
| 退場 | ||||
第6節 11月17日(土) 会場:日本大学理工学部グラウンド
| 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上智大学 イーグル | 0 | vs | 0 | 明治大学 和泉FC |
| 得点 | ||||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 日本大学 理工サッカー部 | 1 | vs | 3 | 慶應大学 理工体サッカー部 |
| 遠藤 | 得点 | 原田 原田 峰岸 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
最終節 11月23日(金) 会場:取手緑地運動公園サッカー場A面
| 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上智大学 イーグル | 0 | vs | 0 | 東洋大学 フリット |
| 得点 | ||||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
最終節 11月25日(日) 会場:日本大学生産工学部グラウンド
| 第3試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本大学 バンビーノ | 0 | vs | 1 | 慶應大学 理工体サッカー部 |
| 得点 | 川島 | |||
| 大山 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 慶應義塾大学 慶應キッカーズ | 3 | vs | 1 | 明治大学 和泉FC |
| 黒木 浜田 黒木 | 得点 | 三沢 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
最終節 11月23日(金) 会場:日本大学法学部グラウンド
| 第5試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本大学 理工サッカー部 | 1 | vs | 3 | 首都大学 八雲 |
| 清永 | 得点 | 青砥 高波 青砥 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||