2009年 カップ戦
決勝トーナメント第1回戦
5月23日(土) 会場:取手緑地運動公園サッカー場A面
| 第1試合 | ||||
| 日本大学生産工学部サッカー部 | 1 2 |
vs PK |
1 4 |
日本大学経済学部サッカー部 |
| 平塚 | 得点 | 多田 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 慶応大学FC RAGE | 2 4 |
vs PK |
2 3 |
日本大学法学部サッカー部 |
| 稲葉 高田 | 得点 | 望月 瓜生 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 千葉大学サッカー同好会 | 3 | vs | 0 | 明治大学ESPERANZA |
| 板倉 尾中 高橋 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
5月23日(土) 会場:取手緑地運動公園サッカー場B面
| 第1試合 | ||||
| 慶応大学FC audace | 2 4 |
vs PK |
2 3 |
法政大学富士見サッカークラブ |
| 河崎 大野 | 得点 | 狩野2 | ||
| 近藤 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 日本大学理工学部サッカー部 | 0 | vs | 3 | 慶應大学 FC ONZE |
| 得点 | 藤井 福本 塚本 | |||
| 警告 | 藤井 | |||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 上智大学イーグル | 0 | vs | 1 | 早稲田大学CRUYFF |
| 得点 | 上野 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
決勝トーナメント第2回戦
5月30日(土) 会場:取手緑地運動公園A面
| 第1試合 | ||||
| 日本大学バンビーノ | 5 | vs | 0 | 日本大学文理学部サッカー同好会 |
| 和氣 山下2 江森 中川 | 得点 | |||
| 警告 | 真中 | |||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 日本大学経済学部サッカー部 | 2 | vs | 3 | 法政大学工体連サッカー部 |
| 石川 高嶋 | 得点 | 平本 西山 井上 | ||
| 須田 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 青山学院大学理工学部サッカー部 | 3 | vs | 1 | 慶応大学FC RAGE |
| 中島 久保 吉田 | 得点 | 鈴木 | ||
| 菊池 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 千葉大学サッカー同好会 | 2 | vs | 3 | 明治大学生田サッカー部 |
| 板倉 高橋 | 得点 | 関口2 秋山 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
5月30日(土) 会場:取手緑地運動公園B面
| 第1試合 | ||||
| 首都大八雲FC | 1 3 |
vs PK |
1 4 |
慶応大学FC audace |
| 八塚 | 得点 | 大野 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 慶応大学FC ONZE | 3 | vs | 0 | 青山学院大学サッカー愛好会 |
| 前屋 藤井 O.G | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 東京大学駒場FC | 2 | vs | 0 | 早稲田大学CRUYFF |
| 上田2 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 駒澤大学サッカー同好会 | 5 | vs | 0 | 明治大学SPERIOR |
| 樋口3 野口 秋山 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
決勝トーナメント第3回戦
6月6日(土) 会場:法政大学小金井グランド
| 第1試合 | ||||
| 法政大学工体連サッカー部 | 0 5 |
vs PK |
0 4 |
中央大学サッカー同好会 |
| 得点 | ||||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
6月13日(土) 会場:取手緑地運動公園サッカー場A面
| 第1試合 | ||||
| 慶応大学FC ONZE | 0 | vs | 3 | 早稲田大学稲穂キッカーズ |
| 得点 | 室賀2 進士 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 日本大学バンビーノ | 0 6 |
vs PK |
0 5 |
慶応大学理工体サッカー部 |
| 得点 | ||||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 駒澤大学サッカー同好会 | 0 | vs | 2 | 早稲田大学HUMAN FC |
| 得点 | 鈴木2 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 明治大学生田サッカー部 | 0 | vs | 2 | 明治大学体同連サッカー部 |
| 得点 | 森藤 今村 | |||
| 警告 | 運上 | |||
| 退場 | ||||
会場:取手緑地運動公園サッカー場B面
| 第1試合 | ||||
| 早稲田大学理工サッカー部 | 1 | vs | 0 | 東京大学駒場FC |
| 石井 | 得点 | |||
| 警告 | 渡辺 | |||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 立教大学サッカー愛好会 | 0 2 |
vs PK |
0 4 |
青山学院大学理工サッカー部 |
| 得点 | ||||
| 警告 | 中西 | |||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 慶応大学慶応キッカーズ | 1 | vs | 0 | 慶応大学FC audace |
| 西野 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
決勝トーナメント準々決勝
6月20日(土) 会場:取手緑地公園グラウンド A面
| 第1試合 | ||||
| 慶応大学慶応キッカーズ | 0 | vs | 3 | 早稲田大学稲穂キッカーズ |
| 得点 | 進士 大塚 水野 | |||
| 渡辺 | 警告 | 前田 | ||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 早稲田大学理工サッカー部 | 1 | vs | 0 | 早稲田大学HUMAN FC |
| 中山 | 得点 | |||
| 中村 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 青山学院大学理工サッカー部 | 1 | vs | 0 | 明治大学体同連サッカー部 |
| 宇田川 | 得点 | |||
| 中島 | 警告 | 中川 | ||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 日本大学バンビーノ | 1 11 |
vs PK |
1 10 |
法政大学工体連サッカー部 |
| 清藤 | 得点 | 西山 | ||
| 警告 | 鈴木 | |||
| 退場 | ||||
決勝トーナメント準決勝
6月21日(日) 会場:鹿島ハイツ第2グランド
| 第1試合 | ||||
| 早稲田大学稲穂キッカーズ | 1 | vs | 0 | 早稲田大学理工サッカー部 |
| 進士 | 得点 | |||
| 長谷川 | 警告 | 堀 | ||
| 退場 | ||||
鹿島ハイツ第4グランド
| 第1試合 | ||||
| 日本大学バンビーノ | 1 5 |
vs PK |
1 6 |
青山学院大学理工サッカー部 |
| 岸 | 得点 | 佐藤 | ||
| 兼本 白井 | 警告 | 鈴木 久保 吉田 佐藤 | ||
| 退場 | ||||
三位決定戦
| 6月27日(土) 会場:埼玉スタジアム 第3グラウンド | ||||
| 日本大学バンビーノ | 1 | 0 - 1 | 2 | 早稲田大学理工サッカー部 |
| 1-1 | ||||
| 高間一誠 | 得点 | 土谷斗彫 中山恵佑 | ||
| 兼本智久 | 警告 | 中村祐太郎 加藤貴大 | ||
| 退場 | ||||