2011年 カップ戦
決勝トーナメント第1回戦
5月21日(土) 会場:明治大学 生田グラウンド
| 第1試合 | ||||
| 明治大学 生田サッカー部蹴友会 | 1 3 |
vs PK |
1 2 |
首都大学 八雲FC |
| Own Goal | 得点 | 酒井 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 駒沢大学 サッカー同好会 | 0 | vs | 1 | 東京大学 SUNDAY |
| 得点 | 小野上 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
5月21日(土) 会場:日本大学法学部 大宮グラウンド
| 第1試合 | ||||
| 早稲田大学 GUSTA | 4 | vs | 0 | 上智大学 AZUL |
| 石田x3、児玉 | 得点 | |||
| 稚名 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 東京理科大学 Ⅱ部蹴球部 | 3 | vs | 2 | 慶應義塾大学 ONES |
| 山口、小林x2 | 得点 | 松本、福森 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 日本大学 法学部サッカー部 | 2 | vs | 0 | 学芸大学 Ciao international |
| 宇井、奥山 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
5月22日(日) 会場:日本大学生産工学部 実籾グラウンド
| 第1試合 | ||||
| 大東文化大学 レッドカーズ | 1 6 |
vs PK |
1 7 |
早稲田大学 CRUYFF |
| 谷田 | 得点 | Own Goal | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 東洋大学 FLITT | 3 | vs | 2 | 千葉大学 サッカー同好会 |
| 森x2、小澤 | 得点 | 小林、中村 | ||
| 石原 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 日本大学 文理学部サッカー同好会 | 1 | vs | 2 | 慶應義塾大学 LIVERS |
| 白井 | 得点 | ハンヤ、カメイ | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
決勝トーナメント第2回戦
6月4日(土) NEC我孫子事業場グラウンド A面
| 第1試合 | ||||
| 法政大学 工体連サッカー部 | 5 | vs | 0 | 早稲田大学 CRUYFF |
| 柳本x3、西山、進藤 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 慶應義塾大学 キッカーズ | 1 5 |
vs | 1 4 |
日本大学 法学部サッカー部 |
| PK | ||||
| 石井 | 得点 | 赤城 | ||
| 警告 | 森谷 | |||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 日本大学 生産工学部サッカー部 | 2 | vs | 3 | 明治大学 生田サッカー部蹴球会 |
| 平塚、鈴尾 | 得点 | 宮島x3 | ||
| 宮川 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 上智大学 サッカー愛好会イーグル | 5 | vs | 0 | 慶應義塾大学 LIVERS |
| 中島x3、川野、伊東 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
NEC我孫子事業場グラウンド B面
| 第1試合 | ||||
| 慶應義塾大学 理工学部体育会サッカー部 | 2 | vs | 1 | 早稲田大学 FC.GUSTA |
| 堀、土屋 | 得点 | 小田 | ||
| 警告 | 下田 | |||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 東京大学 駒場FC | 0 | vs | 2 | 東洋大学 FLITT |
| 得点 | 大槻。荻野 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 慶應義塾大学 FC.audace | 1 | vs | 0 | 東京理科大学 Ⅱ部蹴球部 |
| 山下 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
決勝トーナメント第3回戦
6月5日(日) 会場:NEC我孫子事業場グラウンド A面
| 第1試合 | ||||
| 中央大学 サッカー同好会 | 2 | vs | 0 | 東洋大学 FLITT |
| 深澤、長岡 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 青山学院大学 理工サッカー部 | 0 5 |
vs PK |
0 3 |
慶應義塾大学 理工学部体育会サッカー部 |
| 得点 | ||||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 早稲田大学 稲穂キッカーズ | 8 | vs | 1 | 東京大学 SUNDAY |
| 中澤x2、佐藤x2、蓮池、松下、大石、長川原 | 得点 | 田中 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 明治大学 体同連サッカー部 | 0 4 |
vs PK |
0 5 |
上智大学 サッカー愛好会イーグル |
| 得点 | ||||
| 桑原 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
会場:NEC我孫子事業場グラウンド B面
| 第1試合 | ||||
| 立教大学 サッカー愛好会 | 3 | vs | 0 | 法政大学 工体連サッカー部 |
| 宮崎、福吉x2 | 得点 | |||
| 深澤 | 警告 | 井上、鈴木 | ||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 早稲田大学 理工学部サッカー部 | 1 | vs | 0 | 慶應義塾大学 FC.audace |
| 佐々木 | 得点 | |||
| 警告 | 藤沢 | |||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 日本大学 教育サッカーBANBINO | 1 | vs | 4 | 明治大学 生田サッカー部蹴球会 |
| 長安 | 得点 | 岡本、長田、宮島x2 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 早稲田大学 HUMAN F.C. | 4 | vs | 2 | 慶應義塾大学 キッカーズ |
| 片山、鈴木、磯崎、Own goal | 得点 | 土屋、弓野 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
決勝トーナメント準々決勝
6月11日(土)
| 第1試合 | ||||
| 中央大学 サッカー同好会 | 1 4 |
vs PK |
1 3 |
早稲田大学 HUMAN F.C. |
| 本坊 | 得点 | 鈴木 | ||
| 古畑、中川 | 警告 | 岸 | ||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 早稲田大学 稲穂キッカーズ | 1 | vs | 2 | 上智大学 サッカー愛好会イーグル |
| 大塚 | 得点 | 川野、中島 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 早稲田大学 理工サッカー部 | 4 | vs | 1 | 明治大学 生田サッカー部蹴球会 |
| 渡邊x3、綿村 | 得点 | 稲垣 | ||
| 警告 | 大竹 | |||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 立教大学 サッカー愛好会 | 2 | vs | 0 | 青山学院大学 理工サッカー部 |
| 荘司、山本 | 得点 | |||
| 荘司 | 警告 | 落合、森 | ||
| 退場 | ||||
決勝トーナメント準決勝
6月18日(土) 会場:鹿島ハイツ 5番グラウンド
| 第1試合 | ||||
| 立教大学 サッカー愛好会 | 2 | vs | 1 | 中央大学 サッカー同好会 |
| 平松、小澤 | 得点 | 本坊 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 早稲田大学 理工学部サッカー部 | 0 | vs | 1 | 上智大学 サッカー愛好会イーグル |
| 得点 | 川野 | |||
| 堀、諏訪 | 警告 | 江連 | ||
| 退場 | ||||
三位決定戦
| 6月25日(土) 会場:埼玉スタジアム 第4グラウンド | ||||
| 早稲田大学 理工学部サッカー部 | 2 | 1 - 0 | 1 | 中央大学 サッカー同好会 |
| 1-1 | ||||
| 綿村、井手 | 得点 | 松田(PK) | ||
| 壇辻 | 警告 | |||
| 退場 | ||||