2008年 カップ戦
決勝トーナメント第1回戦
5月22日(土) 会場:日本大学法学部 大宮グラウンド
第1試合 | ||||
明治大学生田サッカー蹴友会 | 6 | vs | 1 | 早稲田大学CRUYFF |
関口×4、林、笠井 | 得点 | 沼田 | ||
警告 | ||||
退場 | ||||
第2試合 | ||||
日本大学法学部サッカー部 | 2 | vs | 0 | 青山大学愛好会 |
奥山、赤木 | 得点 | |||
警告 | ||||
退場 | ||||
第3試合 | ||||
千葉大学サッカー同好会 | 0 | vs | 2 | 成蹊大学la rovina |
得点 | 田中、太田 | |||
警告 | ||||
退場 | ||||
第4試合 | ||||
日本大学理工学部サッカー部 | 0 | vs | 5 | 東京大学blue spot |
得点 | ||||
警告 | ||||
退場 | ||||
第5試合 | ||||
明治大学SUPERIOR | 4 | vs | 0 | 立教大学リブレ |
山川、金田、濱砂×2 | 得点 | |||
警告 | 大谷 | |||
退場 | ||||
第6試合 | ||||
慶應義塾大学F.C.RAGE | 0 | vs | 1 | 慶應義塾大学LIVERS |
得点 | 新森 | |||
警告 | ||||
退場 |
決勝トーナメント第2回戦
第1試合 6月1日(日) 会場:日本大学 経済学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
慶応大学理工学部サッカー部 | 3 | vs | 0 | 慶応大学 FC ONZE |
浜本 原田 宮崎 | 得点 | |||
警告 | ||||
退場 | ||||
第2試合 6月1日(日) 会場:日本大学 経済学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
法政大学 工体連サッカー部 | 2 | vs | 0 | 立教大学 LIBRE |
木村 星谷 | 得点 | |||
警告 | ||||
退場 | ||||
第3試合 6月1日(日) 会場:日本大学 経済学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
成蹊大学 la rovina | 2 | vs | 1 | 日本大学 バンビーノ |
篠田2 | 得点 | 和地 | ||
菊池 | 警告 | |||
退場 | ||||
第4試合 6月1日(日) 会場:日本大学 経済学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
上智大学 イーグル | 3 | vs | 0 | 早稲田大学 クライフ |
木林2 森川 | 得点 | |||
警告 | ||||
退場 | ||||
第1試合 6月1日(日)会場:日本大学 理工学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
青山学院大学理工学部サッカー部 | 3 | vs | 1 | 東京大学 駒場FC |
鬼塚 楠原 左柄 | 得点 | 世古 | ||
警告 | 上田 | |||
退場 | ||||
第2試合 6月1日(日)会場:日本大学 理工学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
日本大学 文理学部サッカー同好会 | 0 4 |
vs | 0 3 |
首都大学 八雲FC |
PK | ||||
得点 | ||||
警告 | ||||
退場 | ||||
第3試合 6月1日(日)会場:日本大学 理工学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
駒澤大学 サッカー同好会 | 3 | vs | 1 | 千葉大学 サッカー同好会 |
石川2 樋口 | 得点 | 高松 | ||
石川 | 警告 | 中太 | ||
退場 | ||||
第4試合 6月1日(日)会場:日本大学 理工学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
青山学院大学 サッカー愛好会 | 0 4 |
vs | 0 2 |
東洋大学 FLITT |
PK | ||||
得点 | ||||
警告 | ||||
退場 |
決勝トーナメント第3回戦
第1試合 6月7日(土) 会場:日本大学 経済学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
慶応大学 キッカーズ | 3 | vs | 2 | 日本大学文理学部サッカー同好会 |
栗原 大竹口 森屋 | 得点 | 岡崎2 | ||
警告 | ||||
退場 | ||||
第2試合 6月7日(土) 会場:日本大学 経済学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
駒澤大学 サッカー同好会 | 2 | vs | 1 | 立教大学 サッカー愛好会 |
橋本 小池 | 得点 | 城田 | ||
下司 | 警告 | |||
退場 | ||||
第3試合 6月7日(土) 会場:日本大学 経済学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
中央大学 サッカー同好会 | 1 | vs | 0 | 青山学院大学 理工学部サッカー部 |
大橋 | 得点 | |||
警告 | ||||
退場 | ||||
第4試合 6月7日(土) 会場:日本大学 経済学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
早稲大学 稲穂キッカーズ | 1 | vs | 0 | 青山学院大学 サッカー愛好会 |
小林 | 得点 | |||
警告 | ||||
退場 | ||||
第1試合 6月8日(日)会場:日本大学 経済学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
成蹊大学 la rovina | 0 6 |
vs PK |
0 5 |
早稲田大学理工学部サッカー部 |
得点 | ||||
細江 | 警告 | |||
退場 | ||||
第2試合 6月8日(日)会場:日本大学 経済学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
慶應大学理工学部サッカー部 | 3 | vs | 0 | 明治大学 生田蹴友会 |
原田 浜本 新潟 | 得点 | |||
警告 | ||||
退場 | ||||
第3試合 6月8日(日)会場:日本大学 経済学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
早稲田大学 HUMAN FC | 2 | vs | 0 | 上智大学 イーグル |
大蔵 星野 | 得点 | |||
警告 | ||||
退場 | ||||
第4試合 6月8日(日)会場:日本大学 経済学部グラウンド(上福岡グラウンド) | ||||
明治大学 体同連 | 3 | vs | 0 | 法政大学 工体連サッカー部 |
星3 | 得点 | |||
星 | 警告 | |||
退場 |
決勝トーナメント準々決勝
第1試合 6月14日(土) 会場:取手緑地公園グラウンド A面 | ||||
早稲田大学 稲穂キッカーズ | 1 4 |
vs PK |
1 2 |
駒澤大学 サッカー同好会 |
OG | 得点 | 三好 | ||
渡辺 | 警告 | |||
退場 | ||||
第2試合 6月14日(土) 会場:取手緑地公園グラウンド A面 | ||||
中央大学 サッカー同好会 | 2 | vs | 1 | 慶應大学 キッカーズ |
原 斎藤 | 得点 | 大竹口 | ||
警告 | ||||
退場 | ||||
第3試合 6月14日(土) 会場:取手緑地公園グラウンド A面 | ||||
慶應大学 理工学部サッカー部 | 1 4 |
vs PK |
1 1 |
明治大学 体同連 |
奥山 | 得点 | 萬條 | ||
阿部 | 警告 | |||
退場 | ||||
第4試合 6月14日(土) 会場:取手緑地公園グラウンド A面 | ||||
早稲大学 HUMAN FC | 1 | vs | 0 | 成蹊大学 la rovina |
大蔵 | 得点 | |||
警告 | ||||
退場 |
決勝トーナメント準決勝
第1試合 6月21日(土) 会場:日本大学 理工学部グラウンド | ||||
慶應大学 理工学部サッカー部 | 1 | vs | 0 | 早稲田大学 稲穂キッカーズ |
浜本 | 得点 | |||
安藤 | 警告 | 前田 | ||
退場 | ||||
第2試合 6月21日(土) 会場:日本大学 理工学部グラウンド | ||||
早稲田大学 HUMANFC | 1 | vs | 0 | 中央大学 サッカー同好会 |
OG | 得点 | |||
警告 | ||||
退場 |
三位決定戦
6月28日(土) 会場:埼玉スタジアム 第2グラウンド | ||||
早稲田大学 稲穂キッカーズ | 4 | 3 - 0 | 0 | 中央大学 サッカー同好会 |
1 - 0 | ||||
江橋良明 中川康樹 亀田紘輔 蜷川親将 | 得点 | |||
浅田祐貴 | 警告 | |||
退場 |