2009年 カップ戦
決勝
青山学院大学理工サッカー部 | 1 | 前半 1 - 0 | 2 | 早稲田大学稲穂キッカーズ |
後半 0 - 2 | ||||
久保達寛 | 得点 | 長谷川靖 浅田祐貴 | ||
有馬優 横田尚己 | 警告 | |||
退場 |
【記録】 | ||||||||||
会場:埼玉スタジアム2002第三グラウンド 日時:2008年6月27日土曜日 ピッチ状態:良 天気:晴 | ||||||||||
主審:田中 副審:嶋野 畠山 (早大理工) | ||||||||||
青山学院大学理工サッカー部 | 早稲田大学稲穂キッカーズ | |||||||||
番号 | 名前 | 学年 | 出身校 | ポジション | 番号 | 名前 | 学年 | 出身校 | ||
23 | 城所義之 | 3 | 県相模原 | GK | GK | 1 | 蛭間公平 | 3 | 不動岡 | |
8 | 袖山義樹 | 3 | 須坂東 | DF | DF | 14 | 前田純 | 3 | 桐蔭 | |
28 | 中西亮太 | 2 | 桐光 | 21 | 石黒拓海 | 3 | 川越東 | |||
13 | 野村直己 | 3 | 広島国泰寺 | 6 | 浅田祐貴 | 3 | 早稲田実業 | |||
19 | 横田尚己 | 2 | 福島東 | 46 | 福島健人 | 4 | 桐蔭 | |||
34 | 吉田生也 | 2 | 新潟江南 | MF | MF | 30 | 三浦一宏 | 4 | 桐蔭 | |
21 | 宇田川晋 | 2 | 春日部 | 81 | 大塚隆司 | 1 | 早稲田本庄 | |||
27 | 真田悠太郎 | 1 | 川崎フロンターレユース | 10 | 水野剛 | 3 | 可児 | |||
10 | 佐藤太希 | 3 | 渋谷幕張 | 16 | 室賀拓也 | 3 | 和歌山桐蔭 | |||
31 | 久保達寛 | 2 | 専修湊附 | FW | FW | 17 | 進士明史 | 3 | 掛川西 | |
14 | 有馬優 | 2 | 小金井北 | 26 | 平塚健太郎 | 2 | TATEOKA FC U-18 | |||
リザーブ | ||||||||||
37 | 大石悠人 | 2 | 青山学院高等部 | GK | GK | 15 | 野中彬史 | 3 | 佐賀西 | |
17 | 内田直志 | 2 | 日野台 | DF | DF | 22 | 里舘一成 | 3 | 一関第一 | |
2 | 加藤勇 | 3 | 伊川谷北 | 23 | 栗栖護 | 3 | 舟入 | |||
32 | 鈴木達也 | 2 | 有馬 | MF | 8 | 田中知陽 | 3 | 佐賀西 | ||
4 | 山本直樹 | 3 | 川和 | 98 | 村山隼平 | 2 | サレジオ学院 | |||
66 | 中島頌平 | 2 | 花巻北 | MF | 37 | 須山宏亮 | 2 | 浜松北 | ||
9 | 市村憲 | 3 | 富山東 | 7 | 中西勇樹 | 3 | 生野 | |||
16 | 近堂洋輔 | 2 | 青山学院高等部 | 18 | 阿部達也 | 3 | 早稲田学院 | |||
0 | 山田達也 | 2 | 日大三 | FW |
9 | 伊藤亮 | 3 | 仙台育英 | ||
7 | 小澤陽太 | 3 | 新潟南 | FW | 11 | 長谷川靖 | 3 | 日比谷 | ||
20 | 原田英明 | 3 | 金井 | 19 | 西川大輔 |
3 |
星陵 |
|||
マネージャー | ||||||||||
川崎静香 |
森永竜介 | |||||||||
久保野翠 |
糸井香織 | |||||||||
今津法子 |
岩田あずみ | |||||||||
交代 | ||||||||||
中西亮太 OUT← | 内田直志 | IN | IN | 長谷川靖 | →OUT 平塚健太郎 | |||||
有馬優 OUT← | 中島頌平 | IN | IN | 伊藤亮 | →OUT 進士明史 | |||||
袖山義樹 OUT← | 鈴木達也 | IN | IN | 須山宏亮 | →OUT 水野剛 | |||||
真田悠太郎 OUT← | 山田達也 | IN | ||||||||
宇田川晋 OUT← | 原田英明 | IN |