2010年 カップ戦
3部予選トーナメント
| Aブロック | ||||
| 日本大学 法学部サッカー部 | 4 | vs | 0 | 明治大学 ドルフィンズ |
| 松塚、奥山、OG、山本 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| Aブロック決勝 | ||||
| 日本大学法学部サッカー部 | 1 | vs | 0 | 法政大学 富士見サッカークラブ |
| 奥山 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| Bブロック | ||||
| 早稲田大学 CRUYFF | 2 | vs | 0 | 明治大学 サントスFC |
| 沼田、岡本 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| Bブロック | ||||
| 明治大学 ESPERANZA | 2 | vs | 1 | 東京理科大学FC.SFIDANTE |
| ナガサト、タダ | 得点 | 木原 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| Bブロック 決勝 | ||||
| 早稲田大学CRUYFF | 0 5 |
vs PK |
0 4 |
明治大学ESPERANZA |
| 得点 | ||||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| Cブロック | ||||
| 大東文化大学 レッドカーズ | 1 | vs | 2 | 成蹊大学 la rovina |
| 菊池 | 得点 | 佐々木、田中 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| Cブロック | ||||
| 國學院大學 F.C.Sempiterno | 1 | vs | 8 | 日本大学 経済学部サッカー部 |
| 先崎 | 得点 | 宮本、坂井×2、阿部、多田×2、山神×2 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| Cブロック決勝 | ||||
| 成蹊大学la rovina | 2 | vs | 0 | 日本大学経済学部サッカー部 |
| 吉永、佐々木 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| Dブロック | ||||
| Ciao international | 1 | vs | 2 | 東京大学 blue spot |
| 窪田 | 得点 | 日野、澤原 | ||
| 窪田 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| Dブロック | ||||
| 東洋大学 FLITT | 2 | vs | 1 | 慶應大学 オンズ |
| 小林、野口 | 得点 | 藤井 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| Dブロック 決勝 | ||||
| 東京大学blue spot | 4 | vs | 0 | 東洋大学FLITT |
| 大塚×3、日野 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| Eブロック | ||||
| 立教大学 リブレ | 1 | vs | 0 | 早稲田大学 サンデーサッカークラブ |
| 大谷 | 得点 | |||
| 西崎 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| Eブロック | ||||
| 東京理科大学 Ⅱ部体育会蹴球部 | 3 | vs | 0 | 日本大学 F.C ミルキーウェイ |
| 猪股、張、良本 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| Eブロック 決勝 | ||||
| 東京理科大学Ⅱ部体育会蹴球部 | 0 | vs | 1 | 立教大学リブレ |
| 得点 | 松戸 | |||
| 澤田 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| Fブロック | ||||
| 慶応大学 LIVERS | 2 4 |
vs PK |
2 3 |
中央大学 Countrys |
| 門×2 | 得点 | 中川、佐伯 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| Fブロック | ||||
| 東京大学 エストレーラ | 0 | vs | 2 | 早稲田大学 FC.GUSTA |
| 得点 | 小林、小田 | |||
| 仔藤 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| Fブロック決勝 | ||||
| 慶應義塾大学LIVERS | 2 | vs | 0 | 早稲田大学F.C.GUSTA |
| 門、相良 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||