2005年 リーグ戦
日本一決定戦 | |||
12月18日(日) | 淡路佐野公園 グラウンド |
早大稲穂 4-1 関大SFC | (稲)江橋、大塚、浜田2(関)梅原 |
1部・2部入れ替え戦 慶応キッカーズ1部昇格 | |||
12月11日(日) | 日大経済学部 グランド |
明大生田 0-0(延長0-2) 慶応キッカーズ | (慶)村田、藤原(明・Y)中野(慶・Y)有元、玉木 |
2部・3部入れ替え戦 法政富士見2部昇格 | |||
12月11日(日) | 日大経済学部 グランド |
日大法学部 0-1 法政富士見 | (富)古田 |
2部・3部入れ替え戦 法政工体連2部残留 | |||
12月11日(日) | 日大経済学部 グランド |
法政工体連 1-0 早大クライフ | (法)山下(法・Y)山下、松永、内田、斎田(早・Y)内田 |
2部自動昇格決定戦 青学理工1部昇格決定 | |||
12月10日(土) | 日大経済学部 グランド |
青学理工 1-0 慶応キッカーズ | (青)鈴木(青・Y)矢作 |
3部自動昇格決定戦 都立大八雲2部昇格決定 | |||
12月10日(土) | 日大経済学部 グランド |
都立大八雲 4-0 法政富士見 | (八)中丸、柴野、大崎、大平 |
3部自動昇格決定戦 千葉大同好会2部昇格決定 | |||
12月10日(土) | 日大経済学部 グランド |
千葉大同好会 3-0 早大クライフ | (千)中川、荻原、百瀬(千・Y)荻原 |
1部第1節 | |||
10月29日(土) | 日大経済学部 グラウンド |
立教愛好会 2-1 早大ヒューマン | (立)本橋、田中(ヒ)斎藤(立・Y)向本(ヒ・Y)鈴木 |
10月29日(土) | 日大経済学部 グラウンド |
中大同好会 2-1 早大理工 | (中)佐藤、深沢(理)早川(理・Y)赤井 |
10月29日(土) | 日大経済学部 グラウンド |
日大経済学部 0-2 早大稲穂 | (稲)岩田、田中(稲・Y)金井、坂巻 |
1部第2節 | |||
10月30日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
日大経済学部 0-0 早大理工 | |
10月30日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
中大同好会 0-1 立教愛好会 | (立)西山 |
10月30日(日) | 明大生田 グラウンド |
明大生田 0-1 早大稲穂 | (稲)大塚(稲・R)西浦(1試合2度の警告により次節出場停止)(稲・Y)金井(警告累積2枚目のため次節出場停止) |
11月26日(土) | 日大経済学部 グラウンド |
明大グルービー 1-2 早大ヒューマン | (グ)天野(ヒ)津田、持木(グ・Y)水谷、真鍋(前2名共、警告累積2枚目により次節出場停止)、佐藤(ヒ・Y)鈴木(警告累積2枚目により次節出場停止) |
1部第3節 | |||
11月3日(木・祝) | 立教志木 グラウンド |
明大グルービー 2-0 明大生田 | (グ)北村、續(グ・Y)堀木、真鍋(生・Y)河田 |
11月3日(木・祝) | 立教志木 グラウンド |
立教愛好会 1-1 早大理工 | (立)本橋(理)梅基(立・Y)石崎、西山(理・Y)工藤 |
11月6日(日) | 東京健保大宮 運動場 グラウンド |
中大同好会 4-1 明大グルービー | (中)森元、大野、大杉、富田(グ)天野(グ・Y)水谷、関、北村 |
11月6日(日) | 東京健保大宮 運動場 グラウンド |
早大稲穂 2-0 早大ヒューマン | (稲)岩田、武田(稲・Y)浜田(ヒ・Y)伊藤 |
11月6日(日) | 東大検見川 グラウンド |
日大経済学部 1-4 明大生田 | (経)赤荻(生)雪野2、大場、武田(経・Y)渡部(生・Y)堀川 |
1部第4節 | |||
11月13日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
立教愛好会 0-1 日大経済 | 日(日)神坂 |
11月13日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
早大理工 2-1 早大ヒューマン | (理)早川、赤井(ヒ)丸山(理・Y)梅基(ヒ・Y)茂木 |
11月13日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
中大同好会 0-1 明大生田 | (生)河田(中・Y)佐藤 |
11月13日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
早大稲穂 1-1 明大グルービー | (稲)浜田(グ)天野(グ・Y)工藤 |
1部第5節 | |||
11月20日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
立教愛好会 1-1 早大稲穂 | (立)田中(稲)岩田 |
11月20日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
中大同好会 1-1 早大ヒューマン | (中)内藤(ヒ)武内 |
11月20日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
早大理工 1-1 明大生田 | (理)助川(生)河田(生・Y)粕谷 |
11月23(水) | 日大経済学部 グラウンド |
明大グルービー 3-1 日大経済 | (グ)天野、島田、續(経)戸塚(グ・Y)久瀬(経・Y)大坂、村垣、戸塚 |
1部第6節 | |||
11月27日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
明大生田 1-3 早大ヒューマン | (生)永田(ヒ)持木、酒井、本多(生・Y)江崎(ヒ・Y)荒木 |
11月27日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
早大理工 1-2 早大稲穂 | (理)梅基(稲)江橋、田中(稲・Y)江橋、坂巻(警告累積2枚目により次節出場停止) |
11月27日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
立教愛好会 1-1 明大グルービー | (立)田中(グ)天野(立・Y)本橋 |
11月27日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
中大同好会 2-3 日大経済学部 | (中)大野2日(日)浅畑、渡部、戸塚(中・Y)田中、長谷川(日・Y)磯部 |
1部最終節 | |||
12月4日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
中大同好会 1-3 早大稲穂 | (中)大野(稲)清水、江崎、山田(稲・Y)橋本、金井 |
12月4日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
立教愛好会 3-2 明大生田 | (立)石崎、浅野、小澤(生)中野、永田(立・Y)本橋(生・Y)河田、永田 |
12月4日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
日大経済 0-4 早大ヒューマン | (ヒ)鈴木、丸山、持木、田中(ヒ・Y)古城 |
12月4日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
明大グルービー 0-1 早大理工 | (理)根兵(グ・Y)関(典)、水谷、北村(理・Y)荒船(理・R)梅基 |
2部A第1節 | |||
10月22日(土) | 日大法学部 グラウンド |
駒大同好会 2-1 明大体同連 | (駒)青柳、原(明)西田(明・Y)平野 |
10月22日(土) | 日大法学部 グラウンド |
日大法学部 1-2 日大理工学部 | (法)富田(理)川上、松原 |
10月22日(土) | 日大法学部 グラウンド |
日大バンビーノ 0-3 慶応理工 | (慶)岩下、松下2(バ・Y)関根 |
10月22日(土) | 日大法学部 グラウンド |
慶応キッカーズ 4-0 成蹊工学部 | (慶)村田、玉木、山本、山口(慶・Y)藤峰、岡田(成・Y)平林 |
2部A第2節 | |||
10月23日(日) | 日大法学部 グラウンド |
日大法学部 0-2 慶応理工 | (慶)岩下、松下 |
10月23日(日) | 日大法学部 グラウンド |
慶応キッカーズ 1-1 日大理工学部 | (慶)田口(理)尾形(理・Y)阿部 |
10月23日(日) | 日大法学部 グラウンド |
日大バンビーノ 0-1 駒大同好会 | (駒)青柳 |
10月23日(日) | 日大法学部 グラウンド |
明大体同連 5-0 成蹊工学部 | (体)市川2、中原、後藤、柳下 |
2部A第3節 | |||
10月30日(日) | 日大理工学部 グラウンド |
日大理工学部 1-0 成蹊工学部 | (理)荒 |
10月30日(日) | 日大理工学部 グラウンド |
明大体同連 2-1 日大バンビーノ | (明)松本、中原(バ)関根(バ・Y)河上、山登、大山 |
11月6日(日) | 矢上 グラウンド |
慶応理工学部 2-1 慶応キッカーズ | (理)岩下、OG(キ)小畑(理・Y)幸田(キ・Y)山岸 |
11月6日(日) | 矢上 グラウンド |
駒大同好会 3-0 日大法学部 | (駒)村田、青柳、川津 |
2部A第4節 | |||
11月13日(日) | 日大法学部 グラウンド |
日大理工学部 4-0 駒沢同好会 | (理)池本、松原、尾形、阿部 |
11月13日(日) | 日大法学部 グラウンド |
成蹊工学部 0-0 日大バンビーノ | (バ・Y)下山 |
11月13日(日) | 日大法学部 グラウンド |
明大体同連 0-0 慶応理工 | >(明・Y)青戸 |
11月13日(日) | 日大法学部 グラウンド |
慶応キッカーズ 1-0 日大法学部 | (キ)村田(法・Y)油井 |
11月27日(日) | 日大法学部 グラウンド |
日大理工学部 0-1 慶応理工 | (慶理)幸田 |
11月27日(日) | 日大法学部 グラウンド |
成蹊工学部 0-1 駒大同好会 | (駒)高田 |
11月27日(日) | 日大法学部 グラウンド |
日大バンビーノ 2-0 日大法学部 | (バ)杉田、下山(法・Y)下川 |
11月27日(日) | 日大法学部 グラウンド |
慶応キッカーズ 3-0 明大体同連 | (キ)村田、藤峰、鈴木 |
2部A第5節 | |||
11月20日(日) | 日大法学部 グラウンド |
日大理工学部 2-0 明大体同連 | (理)池本、O.G(明・Y)高倉 |
11月20日(日) | 日大法学部 グラウンド |
駒沢同好会 2-0 慶応理工 | (駒)大矢、川津(駒・Y)板橋 |
11月20日(日) | 日大法学部 グラウンド |
日大バンビーノ 0-4 慶応キッカーズ | (キ)藤原2、村田2(バ・Y)河田 |
11月26日(土) | 日大経済学部 グラウンド |
日大法学部 1-0 成蹊大工学部 | (法)大和田(法・Y)小林(成・R)安田(1試合2度の警告により次節出場停止) |
2部A最終節 | |||
12月4日(日) | 日大理工学部 グラウンド |
日大法学部 1-0 明大体同連 | (法)清水(法・Y)油井、金光(明・Y)小泉 |
12月4日(日) | 日大理工学部 グラウンド |
日大バンビーノ 2-1 日大理工学部 | (バ)下山2日(日)阿部(日・Y)荒 |
12月4日(日) | 日大理工学部 グラウンド |
慶応理工 9-1 成蹊工学部 | (理)佐藤、岩下、松下2、種村3、幸田2(成)村上(成・Y)村上 |
12月4日(日) | 日大理工学部 グラウンド |
慶応キッカーズ 3-0 駒大同好会 | (キ)村田、小畑、本橋(キ・Y)小畑(駒・Y)込谷、谷川 |
2部B第1節 | |||
10月16日(日) | 日大生産工学部 グラウンド |
上智大イーグル 2-0 日大文理 | (イ)木林、工藤(文・Y)静谷 |
10月16日(日) | 日大生産工学部 グラウンド |
日大生産工 0-2 青学理工 | (青)渡辺、酒井(青・Y)久我 |
10月16日(日) | 日大生産工学部 グラウンド |
法政工体連 0-1 青学愛好会 | (青)神垣(法・Y)神谷、鏡 |
2部B第2節 | |||
10月23日(日) | 日大生産工学部 グラウンド |
上智大イーグル 1-1 青学理工 | (イ)矢部(理)吉田 |
10月23日(日) | 日大生産工学部 グラウンド |
東洋大フリット 3-3 法政工体連 | (フ)内山2、藤井(法)山下2、鏡(フ・Y)小池(法・Y)斎田 |
10月23日(日) | 日大生産工学部 グラウンド |
日大文理 1-1 青学愛好会 | (文)青木(愛)神垣(文・Y)渋沢、大庭(愛・Y)渡辺 |
2部B第3節 | |||
10月30日(日) | 日大生産工学部 グラウンド |
日大生産工学部 2-1 東洋大フリット | (生)三本木、田畑(フ)千木良(フ・Y)桜井、内山 |
11月6日(日) | 日大生産工 グラウンド |
日大文理 4-0 法政工体連 | (文)林、石川、青木2(法・Y)近藤、神谷 |
12月3日(土) | 日大生産工 グラウンド |
青学理工 1-0 青学愛好会 | (理)渡辺(理・Y)渡辺(愛好・Y)西尾、木原 |
2部B第4節 | |||
11月13日(日) | 日大生産工 グラウンド |
青学愛好会 3-1 上智大イーグル | (愛)荒木2、関口(イ)堀内(イ・Y)工藤 |
11月13日(日) | 日大生産工 グラウンド |
日大生産工学部 2-0 法政工体連 | (生)折見、茂呂 |
11月13日(日) | 日大生産工 グラウンド |
青学理工 4-0 東洋大フリット | (青)酒井、梅村、渡辺2 |
2部B第5節 | |||
11月20日(日) | 日大生産工 グラウンド |
青学愛好会 1-0 日大生産工 | (愛)武宮(青愛・Y)西尾 |
11月20日(日) | 日大生産工 グラウンド |
上智大イーグル 5-2 法政工体連 | (イ)木林、泉、堀内、矢部、斎藤(法)本田、大八木 |
11月20日(日) | 日大生産工 グラウンド |
日大文理 3-3 東洋大フリット | (文)石川、末武、石井(フ)小池、山内、船越(文・Y)岩崎(フ・Y)井上、桜井(警告累積2枚目のため次節出場停止)、鈴木 |
2部B第6節 | |||
11月27日(日) | 日大生産工 グラウンド |
青学愛好会 5-2 東洋大フリット | (愛)荒木、関口2、佐多、渡辺(フ)鈴木、内山 |
11月27日(日) | 日大生産工 グラウンド |
青学理工 4-3 日大文理 | (青)三城、久我、川辺、渡辺(文)綿木、吉田、末武(文・Y)岩崎(警告累積2枚目により次節出場停止) |
11月27日(日) | 日大生産工 グラウンド |
日大生産工 1-1 上智大イーグル | (生)鈴木(イ)菅谷(生・Y)折見 |
2部B最終節 | |||
12月4日(日) | 日大生産工 グラウンド |
日大生産工 2-1 日大文理 | (生)鈴木、茂呂(文)末武 |
12月4日(日) | 日大生産工 グラウンド |
上智大イーグル 2-3 東洋大フリット | (イ)竹内、前田(フ)内山2、中川(フ・Y)内山 |
12月4日(日) | 日大生産工 グラウンド |
青学理工 2-1 法政工体連 | (青)渡辺、別府( 法)山下(青・Y)渡辺(法・Y)斎田 |
3部A第1節 | |||
10月22日(土) | 取手緑地公園 グラウンドA |
明大和泉 4-3 東大駒場 | (和)丸岡、渡辺、大堀、石橋(駒)飯塚、井上2(和・Y)本郷(駒・Y)白井 |
10月22日(土) | 取手緑地公園 グラウンドA |
都立大八雲 9-1 明大サントス | (八)柴野3、中丸3、北岸、大平、並木(サ)江間(サ・Y)田代 |
10月22日(土) | 取手緑地公園 グラウンドA |
日大ブリバリーズ 9-0 大東大レッドカーズ | (ブ)藤間2、渡辺2、亀山、栗林、丹野、鈴木、大渕脇(ブ・Y)丹野(レ・Y)大家 |
3部A第2節 | |||
10月30日(日) | 日大経済学部 グラウンドA |
日大ブリバリーズ 3-3 明大サントス | (ブ)大渕脇、花井、岩倉(サ)柴田、中川2 |
10月30日(日) | 日大経済学部 グラウンドA |
東大駒場 3-0 大東大レッドカーズ | (駒)水上、竹中、井上 |
10月30日(日) | 日大経済学部 グラウンドA |
明大和泉 2-3 都立大八雲 | (和)清水、伊永(八)北岸2、森(和・Y)丸岡(八・Y)水落 |
3部A第3節 | |||
11月3日(木・祝) | 取手緑地公園 グラウンドA |
都立大八雲 3-2 大東大レッドカーズ | (八)中丸2、山田(レ)平口山2(八・Y)安藤 |
11月3日(木・祝) | 取手緑地公園 グラウンドA |
東大駒場 0-2 日大ブリバリーズ | (ブ)岩佐、豊原(駒・Y)古屋 |
11月13日(日) | 千葉大 グラウンドB |
明大和泉 5-0 明大サントス | 不戦勝 |
3部A第4節 | |||
11月13日(日) | 東大駒場 グラウンド |
都立大八雲 6-0 東大駒場 | (八)北岸2、柴野、安藤、藤森、森(駒・Y)牧野 |
11月20日(日) | 日大法学部 グラウンド |
明大和泉 1-1 日大ブリバリーズ | (和)渡部(ブ)O.G |
11月26日(土) | 日大経済学部 グラウンド |
明大サントス 7-2 大東大レッドカーズ | (サ)富田、田代、高橋、鈴木、中川3(レ)山元、平口山 |
3部A第5節 | |||
11月13日(日) | 取手緑地公園 グラウンドA |
東大駒場 1-3 明大サントス | (駒)北川(サ)田崎、中川、寺田 |
11月13日(日) | 取手緑地公園 グラウンドA |
都立大八雲 2-2 日大ブリバリーズ | (八)安藤、北岸(ブ)岩倉、O.G |
11月23(水) | 日大経済学部 グラウンド |
明大和泉 4-0 大東大レッドカーズ | (和)石橋、松本2、大堀 |
3部B第1節 | |||
10月22日(土) | 取手緑地公園 グラウンドA |
千葉商科大瑞穂 3-4 中大ブルドッグ | (瑞)佐藤2、渡辺(貴)(ブ)守口2、海老田、大森 |
10月22日(土) | 取手緑地公園 グラウンドA |
法政富士見 4-2 早大サンデー | (富)浜、狩野、灘、増田(サ)吉田、恩田 |
3部B第2節 | |||
10月30日(日) | 明大生田 グラウンド |
法政富士見 1-1 中大ブルドッグ | (富)古田(ブ)佐藤 |
10月30日(日) | 明大生田 グラウンド |
東大エストレーラ 1-1 早大サンデー | (エ)岩下(サ)恩田(サ・Y)内野 |
3部B第3節 | |||
11月3日(木・祝) | 取手緑地公園 グラウンドA |
中大ブルドッグ 0-5 早大サンデー | 不戦勝 |
11月3日(木・祝) | 取手緑地公園 グラウンドA |
千葉商科大瑞穂 0-0 東大エストレーラ | |
3部B第4節 | |||
11月13日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
中大ブルドッグ 0-5 東大エストレーラ | (エ)伊豆、宮尾2、高橋2 |
11月13日(日) | 東大駒場 グラウンド |
千葉商科大瑞穂 0-5 法政富士見 | 不戦勝 |
3部B第5節 | |||
11月13日(日) | 取手緑地公園 グラウンドA |
東大エストレーラ 0-3 法政富士見 | (富)山田2、山内 |
11月13日(日) | 取手緑地公園 グラウンドB |
千葉商科大瑞穂 2-3 早大サンデー | (瑞)佐藤、佐山(サ)恩田、勝田、藤田 |
3部C第1節 | |||
10月16日(日) | 東洋大学朝霞 グラウンド |
理科大べっcome 1-1 東大49ers | (理)柳谷(東)中島 |
10月22日(土) | 日大法学部 グラウンド |
早大クライフ 2-0 東大本郷 | (早)宮地、青羽 |
3部C第2節 | |||
10月30日(日) | 明大生田 グラウンド |
早大クライフ 8-0 理科大べっcome | (早)桜沢3、片山、山田、内田、秋山、青羽 |
10月30日(日) | 明大生田 グラウンド |
日大ミルキーウェイ 3-0 東大49ers | (ミ)中山2、関 |
3部C第3節 | |||
11月3日(木・祝) | 篠崎 グラウンドA |
早大クライフ 3-0 日大ミルキーウェイ | (早)桜沢、湯口、志賀(ミ・R)永田(一発退場により次節出場停止) |
11月3日(木・祝) | 篠崎 グラウンドB |
東大本郷 2-0 理科大べっcome | (本)塩見2(本・Y)塩見(べ・Y)上田 |
3部C第4節 | |||
11月26日(土) | 日大経済学部 グラウンド |
早大クライフ 3-1 東大49ers | (ク)藤原、平川2(49)岡崎 |
11月27日(日) | 日大法学部 グラウンド |
日大ミルキーウェイ 2-0 東大本郷 | (ミ)中野、中山 |
3部C第5節 | |||
11月13日(日) | 取手緑地公園 グラウンドB |
理科大べっcome 0-4 日大ミルキーウェイ | (ミ)関2、中山、田中 |
11月13日(日) | 取手緑地公園 グラウンドB |
東大本郷 1-2 東大49ers | (本)芳賀(49)石脇、柏村 |
3部D第1節 | |||
10月16日(日) | 東洋大学朝霞 グラウンド |
法政HEINZ 2-4 千葉大同好会 | (法)常葉、佐久間(千)菊地、青木、百瀬2 |
10月23日(日) | 日大法学部 グラウンド |
学芸大Ciao 1-1 東洋大FCゆな | (C)菅沼(ゆ)後藤(C・Y)石井、柴田、里吉 |
3部D第2節 | |||
10月30日(日) | 日大理工学部 グラウンド |
東洋大FCゆな 2-1 法政HEINZ | (ゆ)宮本、吉村(法)津田(法・Y)津田 |
11月13日(日) | 取手緑地公園 グラウンドA |
明大ドルフィンズ 0-5 千葉大同好会 | 不戦勝 |
3部D第3節 | |||
11月3日(木・祝) | 取手緑地公園 グラウンドB |
東洋大FCゆな 2-2 明大ドルフィンズ | (ゆ)宮本、小出(ド)牛尾 |
11月3日(木・祝) | 取手緑地公園 グラウンドB |
学芸大Ciao 5-0 法政HEINZ | 不戦勝 |
3部D第4節 | |||
11月13日(日) | 千葉大 グラウンドB |
東洋大FCゆな 1-3 千葉大同好会 | (ゆ)和田(千)中川、菊池、桃瀬(ゆ・Y)吉村(千・Y)青木 |
11月13日(日) | 千葉大 グラウンドB |
学芸大Ciao 1-0 明大ドルフィンズ | (C)浜 |
3部D第5節 | |||
11月20日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
法政HEINZ 3-0 明大ドルフィンズ | (法)稲田、津田、肥留川 |
11月20日(日) | 日大経済学部 グラウンド |
千葉大同好会 1-1 学芸大Ciao | (千)青木(学)安川 |