2007年 リーグ戦
最終結果
リーグ | 結果 | チーム名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1部 | 優勝 | 立教大学 サッカー愛好会 | 東西対抗戦進出決定 | |
入れ替え戦 | 明治大学 体同連サッカー部 | 1部残留 | ||
自動降格 | 明治大学 生田サッカー部 | |||
2部 | Aブロック | 優勝 | 慶応義塾大学 キッカーズ | 1部自動昇格 |
入れ替え戦 | 東洋大学 フリット | 3部降格 | ||
自動降格 | 明治大学 和泉FC | |||
Bブロック | 優勝 | 青山学院大学 サッカー愛好会 | 入れ替え戦敗退 | |
入れ替え戦 | 日本大学 経済サッカー部 | 2部残留 | ||
自動降格 | 成蹊大学 la rovina | |||
3部 | Aブロック | 優勝 | 日本大学 文理学部サッカー同好会 | 2部自動昇格 |
2位 | 日本大学 法学部サッカー部 | 入れ替え権争奪戦敗退 | ||
Bブロック | 優勝 | 早稲田大学 CRUYFF | 2部自動昇格 | |
2位 | 東京理科大学 FC SFIDANTE | 入れ替え権争奪戦敗退 | ||
Cブロック | 優勝 | 東京大学 駒場FC | 2部昇格 | |
2位 | 慶応義塾大学 F.C.RAGE | 入れ替え戦敗退 |
1部ー2部 自動昇格決定戦 2部Aブロック1位 vs 2部Bブロック1位
12月8日(土) 会場:取手緑地運動公園サッカー場A面
第1試合 | ||||
---|---|---|---|---|
慶応義塾大学 キッカーズ | 3 | vs | 0 | 青山学院大学 サッカー愛好会 |
尾崎 西野 西野 | 得点 | |||
警告 | 佐藤 | |||
退場 |
1部ー2部 入れ替え戦 1部 7位 vs 2部 自動昇格決定戦 敗者
12月9日(日)会場:日本大学経済学部グラウンド
第1試合 | ||||
---|---|---|---|---|
明治大学 体同連サッカー部 | 3 (1 |
vs 延長 |
3 0) |
青山学院大学 サッカー愛好会 |
柳下 中川 柳下 及川 | 得点 | 高島 野島 高島 | ||
及川 小松 星 | 警告 | 猪瀬 | ||
退場 |
2部ー3部 自動昇格決定戦 3部1位リーグ
日文 | CRYUFF | 東駒 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大文理 | ● 0-1 |
○ 2-1 |
3 | 2 | 2 | ±0 | 2 | |
早大CRUYFF | ○ 1-0 |
△ 0-0 |
4 | 1 | 0 | +1 | 1 | |
東大駒場FC | ● 1-2 |
△ 0-0 |
1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
12月1日(土) 会場:日本大学理工学部グラウンド
第2試合 | ||||
---|---|---|---|---|
早稲田大学 CRUYFF | 1 | vs | 0 | 日本大学 文理サッカー同好会 |
高木 | 得点 | |||
近藤 | 警告 | 末武 菊田 | ||
退場 |
12月2日(日) 会場:日本大学法学部グラウンド
第2試合 | ||||
---|---|---|---|---|
東京大学 駒場FC | 1 | vs | 2 | 日本大学 文理サッカー同好会 |
本間 | 得点 | (OWN GOAL) 佐藤 | ||
警告 | ||||
退場 | ||||
第4試合 | ||||
東京大学 駒場FC | 0 | vs | 0 | 早稲田大学 CRUYFF |
得点 | ||||
警告 | ||||
退場 |
2部ー3部 入れ替え権争奪戦 3部2位リーグ
日法 | 理SFI | RAGE | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大法学部 | ○ 4-1 |
● 0-3 |
3 | 4 | 4 | ±0 | 2 | |
理科大SFIDANTE | ● 0-1 |
● 1-4 |
0 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
慶應RAGE | ○ 3-0 |
○ 1-0 |
6 | 4 | 0 | +4 | 1 |
12月2日(日) 会場:日本大学法学部グラウンド
第1試合 | ||||
---|---|---|---|---|
慶応義塾大学 F.C.RAGE | 1 | vs | 0 | 東京理科大学 FC SFIDANTE |
平野 | 得点 | |||
警告 | ||||
退場 | ||||
第3試合 | ||||
東京理科大学 FC SFIDANTE | 1 | vs | 4 | 日本大学 法学部サッカー部 |
野村 | 得点 | 磯崎 前田 磯崎 前田 | ||
警告 | ||||
退場 | ||||
第5試合 | ||||
慶応義塾大学 F.C.RAGE | 3 | vs | 0 | 日本大学 法学部サッカー部 |
大西 袴田 平野 | 得点 | |||
警告 | ||||
退場 |
2部ー3部 入れ替え戦 2部 7位 vs 3部1位リーグ 3位
12月9日(日)会場:日本大学経済学部グラウンド
第2試合 | ||||
---|---|---|---|---|
東洋大学 FLITT | 0 | vs | 3 | 東京大学 駒場FC |
得点 | 網川 網川 本間 | |||
村木 | 警告 | |||
退場 |
2部ー3部 入れ替え戦 2部 7位 vs 3部2位リーグ 1位
12月9日(日)会場:日本大学経済学部グラウンド
第3試合 | ||||
---|---|---|---|---|
日本大学 経済サッカー部 | 1 | vs | 0 | 慶応義塾大学 F.C.RAGE |
安東 | 得点 | |||
警告 | 上野 | |||
退場 |