2007年 リーグ戦
3部Aブロック
Carfe | LIBRE | 早サ | 日法 | Ciao | 東エ | 明サ | 日文 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
明大Carfe | ○ 3-0 |
● 0-1 |
● 0-2 |
△ 0-0 |
● 0-5 |
○ 3-2 |
● 0-2 |
7 | 6 | 12 | -6 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教LIBRE | ● 0-3 |
△ 0-0 |
● 0-4 |
● 2-3 |
○ 3-2 |
○ 5-1 |
● 0-3 |
6 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
早大サンデー | ○ 1-0 |
△ 0-0 |
● 3-4 |
△ 2-2 |
○ 2-0 |
○ 3-1 |
● 1-3 |
11 | 12 | 10 | +2 | 4 | |
日大法学部 | ○ 2-0 |
○ 4-0 |
○ 4-3 |
○ 2-1 |
○ 2-0 |
○ 5-0 |
● 2-3 |
16 | 21 | 7 | +14 | 2 | |
学芸大Ciao | △ 0-0 |
○ 3-2 |
△ 2-2 |
● 1-2 |
○ 1-0 |
○ 3-1 |
○ 2-1 |
13 | 12 | 8 | +4 | 3 | |
東大エストレーラ | ○ 5-0 |
● 2-3 |
● 0-2 |
● 0-1 |
● 0-1 |
△ 1-1 |
● 0-3 |
4 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
明大サントス | ● 2-3 |
● 1-5 |
● 1-3 |
● 0-5 |
● 1-3 |
△ 1-1 |
● 0-8 |
0 | 6 | 28 | -22 | 8 | |
日大文理 | ○ 2-0 |
○ 3-0 |
○ 3-1 |
○ 3-2 |
● 1-2 |
○ 3-0 |
○ 8-0 |
18 | 23 | 5 | +18 | 1 |
第1節 10月13日(土)会場:取手緑地運動公園サッカー場 A面
第1試合 | ||||
---|---|---|---|---|
明治大学 Carfe | 3 | vs | 0 | 立教大学 FC LIBRE |
石森 垣内 石森 | 得点 | |||
警告 | 斉藤 | |||
退場 | ||||
第2試合 | ||||
早稲田大学 サンデーサッカークラブ | 3 | vs | 4 | 日本大学 法学部サッカー部 |
勝村 横地 時村 | 得点 | 磯崎 前田 天野 前田 | ||
警告 | 斉藤 | |||
退場 | ||||
第3試合 | ||||
東京学芸大学 Ciaoインターナショナル | 1 | vs | 0 | 東京大学 エストレーラFC |
松本 | 得点 | |||
警告 | ||||
退場 | ||||
第4試合 | ||||
明治大学 サントスFC | 0 | vs | 8 | 日本大学 文理学部サッカー同好会 |
得点 | 神原 伏見 安中 末武 神原 村上 末武 藤原 |
|||
警告 | ||||
退場 |
第2節 10月20日(土)会場:日本大学経済学部グラウンド
第1試合 | ||||
---|---|---|---|---|
東京学芸大学Ciaoインターナショナル | 3 | vs | 1 | 明治大学 サントスFC |
松本 平田 山北 | 得点 | 鈴木 | ||
警告 | ||||
退場 | ||||
第2試合 | ||||
東京大学 エストレーラFC | 0 | vs | 3 | 日本大学 文理学部サッカー同好会 |
得点 | 末武 末武 安中 | |||
警告 | ||||
退場 | ||||
第3試合 | ||||
明治大学 Carfe | 0 | vs | 1 | 早稲田大学サンデーサッカークラブ |
得点 | 奥田 | |||
警告 | ||||
退場 |
第2節 10月21日(日)会場:日本大学法学部グラウンド
第5試合 | ||||
---|---|---|---|---|
立教大学 F.C LIBRE | 0 | vs | 4 | 日本大学 法学部サッカー部 |
得点 | 神谷 高橋 神谷 堺野 | |||
警告 | ||||
退場 |
第3節 10月28日(日)会場:日本大学法学部グラウンド
第1試合 | ||||
---|---|---|---|---|
東京学芸大学Ciaoインターナショナル | 2 | vs | 1 | 日本大学 文理学部サッカー同好会 |
山北 塚野 | 得点 | 岡崎 | ||
警告 | ||||
退場 | ||||
第2試合 | ||||
東京大学 エストレーラFC | 1 | vs | 1 | 明治大学 サントスFC |
浅谷 | 得点 | 中川 | ||
警告 | ||||
退場 | ||||
第3試合 | ||||
明治大学 Carfe | 0 | vs | 2 | 日本大学 法学部サッカー部 |
得点 | 前田 前田 | |||
垣内 | 警告 | |||
退場 | ||||
第4試合 | ||||
立教大学 F.C LIBRE | 0 | vs | 0 | 早稲田大学サンデーサッカークラブ |
得点 | ||||
警告 | ||||
退場 |
第4節 11月3日(土)会場:取手緑地運動公園サッカー場B面
第4試合 | ||||
---|---|---|---|---|
日本大学 法学部サッカー部 | 2 | vs | 3 | 日本大学 文理学部サッカー同好会 |
前田 磯崎 | 得点 | 末武 菊田 伏見 | ||
警告 | 藤原 | |||
退場 |
第4節 11月4日(日)会場:日本大学法学部グラウンド
第5試合 | ||||
---|---|---|---|---|
明治大学 Carfe | 0 | vs | 0 | 東京学芸大学Ciaoインターナショナル |
得点 | ||||
警告 | ||||
退場 |
第4節 11月4日(日)会場:慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス
第4試合 | ||||
---|---|---|---|---|
立教大学 F.C LIBRE | 1 | vs | 2 | 東京大学 エストレーラFC |
泉水 | 得点 | 伊豆 伊豆 | ||
警告 | ||||
退場 |
第4節 11月4日(日)会場:慶応義塾大学理工矢上グラウンド
第5試合 | ||||
---|---|---|---|---|
早稲田大学サンデーサッカークラブ | 3 | vs | 1 | 明治大学 サントスFC |
鈴木 横地 富田 | 得点 | 鈴木 | ||
警告 | ||||
退場 |
第5節 11月10日(土)会場:取手緑地運動公園サッカー場A面
第1試合 | ||||
---|---|---|---|---|
明治大学 Carfe | 0 | vs | 5 | 東京大学 エストレーラFC |
(明治大学 Carfe が人数の不足により本日の試合を棄権いたしました) | ||||
第2試合 | ||||
立教大学 F.C LIBRE | 2 | vs | 3 | 東京学芸大学Ciaoインターナショナル |
利根川 小島 | 得点 | 菅沼 塚野 平田 | ||
警告 | ||||
退場 | ||||
第3試合 | ||||
早稲田大学サンデーサッカークラブ | 1 | vs | 3 | 日本大学 文理学部サッカー同好会 |
堀田 | 得点 | 末武 藤原 神原 | ||
堀田 | 警告 | 菊田 | ||
退場 |
第5節 11月11日(日)会場:日本大学法学部グラウンド
第5試合 | ||||
---|---|---|---|---|
日本大学 法学部サッカー部 | 5 | vs | 0 | 明治大学 サントスFC |
(明治大学 サントスFC がチームの事情により本日の試合を棄権いたしました) |
第6節 11月10日(土)会場:取手緑地運動公園サッカー場A面
第3試合 | ||||
---|---|---|---|---|
立教大学 F.C LIBRE | 0 | vs | 3 | 日本大学文理学部サッカー同好会 |
得点 | 神原 神原 (OWN GOAL) | |||
警告 | ||||
退場 | ||||
第4試合 | ||||
早稲田大学サンデーサッカークラブ | 2 | vs | 2 | 東京学芸大学Ciaoインターナショナル |
横地 尾崎 | 得点 | 平田 窪内 | ||
警告 | ||||
退場 | ||||
第3試合 | ||||
明治大学 Carfe | 3 | vs | 2 | 明治大学 サントスFC |
石森 石森 佐藤 | 得点 | 中川 中川 | ||
警告 | ||||
退場 |
第6節 11月18日(日)会場:日本大学法学部グラウンド
第5試合 | ||||
---|---|---|---|---|
日本大学 法学部サッカー部 | 2 | vs | 0 | 東京大学 エストレーラFC |
高橋 天野 | 得点 | |||
警告 | ||||
退場 |
最終節 11月24日(土)会場:取手緑地運動公園サッカー場A面
第1試合 | ||||
---|---|---|---|---|
明治大学 Carfe | 0 | vs | 2 | 日本大学文理学部サッカー同好会 |
得点 | (OWN GOAL) 神原 | |||
警告 | ||||
退場 | ||||
第2試合 | ||||
立教大学 F.C LIBRE | 5 | vs | 1 | 明治大学 サントスFC |
大野 池田 井川 井川 大島 | 得点 | 柴田 | ||
警告 | ||||
退場 | ||||
第3試合 | ||||
早稲田大学サンデーサッカークラブ | 2 | vs | 0 | 東京大学 エストレーラFC |
時村 堀田 | 得点 | |||
警告 | ||||
退場 |
最終節 11月25日(日)会場:日本大学法学部グラウンド
第4試合 | ||||
---|---|---|---|---|
日本大学 法学部サッカー部 | 2 | vs | 1 | 東京学芸大学Ciaoインターナショナル |
高橋 牧島 | 得点 | 窪内 | ||
警告 | 藤井 | |||
退場 |