2007年 リーグ戦
3部Cブロック
ONZE | 明ド | 東駒 | 東サ | 中ブ | 大レ | RAGE | 試合数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
慶應FC ONZE | △ 0-0 |
● 0-2 |
● 1-3 |
○ 2-1 |
○ 5-2 |
● 0-3 |
6 | 7 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明大ドルフィンズ | △ 0-0 |
● 1-8 |
○ 3-2 |
○ 4-3 |
● 1-2 |
● 0-3 |
6 | 7 | 9 | 18 | -9 | 5 | |
東大駒場FC | ○ 2-0 |
○ 8-1 |
○ 5-0 |
● 1-2 |
○ 5-0 |
○ 2-1 |
6 | 15 | 23 | 4 | +19 | 1 | |
東大Sunday | ○ 3-1 |
● 2-3 |
● 0-5 |
○ 5-0 |
○ 5-0 |
● 0-4 |
6 | 9 | 15 | 13 | +2 | 3 | |
中大ブルドッグ | ● 1-2 |
● 3-4 |
○ 2-1 |
● 0-5 |
△ 1-1 |
● 0-4 |
6 | 4 | 7 | 17 | -10 | 7 | |
大東大レッドカーズ | ● 2-5 |
○ 2-1 |
● 0-5 |
● 0-5 |
△ 1-1 |
● 0-2 |
6 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 | |
慶應F.C.RAGE | ○ 3-0 |
○ 3-0 |
● 1-2 |
○ 4-0 |
○ 4-0 |
○ 2-0 |
6 | 15 | 17 | 2 | +15 | 2 |
第1節 10月13日(土)会場:取手緑地運動公園サッカー場 B面
第1試合 | ||||
---|---|---|---|---|
慶応義塾大学 FC ONZE | 0 | vs | 0 | 明治大学 ドルフィンズ |
得点 | ||||
警告 | ||||
退場 | ||||
第2試合 | ||||
東京大学 駒場FC | 5 | vs | 0 | 東京大学 Sunday kickers |
(東京大学 Sunday kickers が事情により本日の試合を棄権いたしました) | ||||
第3試合 | ||||
中央大学 FC ブルドッグ | 1 | vs | 1 | 大東文化大学 レッドカーズ |
守口 | 得点 | 山口(大) | ||
警告 | ||||
退場 |
第2節 10月21日(日)会場:慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス
第1試合 | ||||
---|---|---|---|---|
中央大学 FCブルドッグ | 0 | vs | 4 | 慶応義塾大学 F.C.RAGE |
得点 | 楠井 袴田 金森 平野 | |||
警告 | ||||
退場 | ||||
第2試合 | ||||
明治大学 ドルフィンズ | 3 | vs | 2 | 東京大学 Sunday kickers |
小柳 石毛 古山 | 得点 | 柏村 金原 | ||
警告 | ||||
退場 | ||||
第3試合 | ||||
慶応義塾大学 FC ONZE | 0 | vs | 2 | 東京大学 駒場FC |
得点 | 本間 高田 | |||
警告 | ||||
退場 |
第3節 10月28日(日)会場:慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス
第5試合 | ||||
---|---|---|---|---|
慶応義塾大学 FC ONZE | 1 | vs | 3 | 東京大学 Sunday kickers |
中村 | 得点 | 小黒 柴山 松本 | ||
警告 | ||||
退場 |
第3節 11月23日(金)会場:取手緑地運動公園サッカー場B面
第2試合 | ||||
---|---|---|---|---|
大東文化大 レッドカーズ | 0 | vs | 2 | 慶応義塾大学 F.C.RAGE |
得点 | 袴田 袴田 | |||
警告 | 高野沢 | |||
退場 |
第3節 11月25日(日)会場:日本大学生産工学部グラウンド
第5試合 | ||||
---|---|---|---|---|
明治大学 ドルフィンズ | 1 | vs | 8 | 東京大学 駒場FC |
石毛 | 得点 | 本間 高田 上田 高田 本間 上田 北川 上田 |
||
警告 | ||||
退場 |
第4節 11月4日(日)会場:慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス
第1試合 | ||||
---|---|---|---|---|
慶応義塾大学 FC ONZE | 2 | vs | 1 | 中央大学 FCブルドッグ |
坪野 伊藤 | 得点 | 守口 | ||
警告 | 植田 大森 | |||
退場 | ||||
第2試合 | ||||
東京大学 駒場FC | 2 | vs | 1 | 慶応義塾大学 F.C.RAGE |
冨田 本間 | 得点 | 高根沢 | ||
水上 上田 | 警告 | |||
退場 | ||||
第3試合 | ||||
明治大学 ドルフィンズ | 1 | vs | 2 | 大東文化大学 レッドカーズ |
古山 | 得点 | 山口 鈴本 | ||
警告 | ||||
退場 |
第5節 11月11日(日)会場:慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス
第1試合 | ||||
---|---|---|---|---|
東京大学 Sunday kickers | 0 | vs | 4 | 慶応義塾大学 F.C.RAGE |
得点 | 楠井 袴田 金森 平野 | |||
警告 | ||||
退場 | ||||
第2試合 | ||||
明治大学 ドルフィンズ | 4 | vs | 3 | 中央大学 FCブルドッグ |
猿山 武儀山 古山 古山 | 得点 | 二宮 森 森 | ||
警告 | ||||
退場 | ||||
第3試合 | ||||
慶応義塾大学 FC ONZE | 5 | vs | 2 | 大東文化大学 レッドカーズ |
前谷 森田 森田 山口 山口 | 得点 | 山口 菊地 | ||
警告 | ||||
退場 |
第6節 11月18日(日)会場:慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス
第1試合 | ||||
---|---|---|---|---|
東京大学 Sunday kickers | 5 | vs | 0 | 大東文化大学 レッドカーズ |
(大東文化大学 レッドカーズさんが人数不足のため、本日の試合は棄権しました) | ||||
第2試合 | ||||
慶応義塾大学 FC ONZE | 0 | vs | 3 | 慶応義塾大学 F.C.RAGE |
得点 | 金森 平野 大西 | |||
警告 | 金森 | |||
退場 | ||||
第3試合 | ||||
東京大学 駒場FC | 1 | vs | 2 | 中央大学 FCブルドッグ |
井上 | 得点 | 森 森 | ||
警告 | ||||
退場 |
第6節 11月23日(金)会場:取手緑地運動公園サッカー場B面
第4試合 | ||||
---|---|---|---|---|
東京大学 Sunday kickers | 5 | vs | 0 | 中央大学 FCブルドッグ |
(中央大学 FCブルドッグさんが人数不足により棄権しました) |
第6節 11月24日(土)会場:取手緑地運動公園サッカー場A面
第4試合 | ||||
---|---|---|---|---|
明治大学 ドルフィンズ | 0 | vs | 3 | 慶応義塾大学 F.C.RAGE |
得点 | 高野沢 平野 平野 | |||
警告 | 平野 | |||
退場 | ||||
第5試合 | ||||
東京大学 駒場FC | 5 | vs | 0 | 大東文化大学 レッドカーズ |
(大東文化大学 レッドカーズさんが人数不足により棄権しました) |