2007年 リーグ戦
1部
| 体同連 | Groovy | 中大 | 立教 | 早理 | HUMAN | 生田 | 稲穂 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順 位 |
|
| 明大 体同連 |
○ 1-0 |
● 0-1 |
● 1-2 |
● 0-1 |
● 0-2 |
○ 3-0 |
● 2-5 |
6 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
| 明大Groovy | ● 0-1 |
○ 2-1 |
● 0-1 |
○ 2-0 |
● 1-2 |
△ 2-2 |
● 2-4 |
7 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
| 中大 同好会 |
○ 1-0 |
● 1-2 |
△ 0-0 |
△ 2-2 |
△ 1-1 |
○ 2-0 |
△ 0-0 |
10 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 立教 愛好会 |
○ 2-1 |
○ 1-0 |
△ 0-0 |
○ 3-0 |
○ 2-0 |
○ 2-0 |
△ 0-0 |
17 | 10 | 1 | +9 | 1 | |
| 早大理工 | ○ 1-0 |
● 0-2 |
△ 2-2 |
● 0-3 |
○ 2-0 |
△ 0-0 |
● 1-2 |
8 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
| 早大HUMAN | ○ 2-0 |
○ 2-1 |
△ 1-1 |
● 0-2 |
● 0-2 |
○ 4-3 |
● 0-1 |
10 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
| 明大生田 | ● 0-3 |
△ 2-2 |
● 0-2 |
● 0-2 |
△ 0-0 |
● 3-4 |
△ 1-1 |
3 | 6 | 14 | -8 | 8 | |
| 早大稲穂 | ○ 5-2 |
○ 4-2 |
△ 0-0 |
△ 0-0 |
○ 2-1 |
○ 1-0 |
△ 1-1 |
15 | 13 | 6 | +7 | 2 |
第1節 10月14日(日) 会場:日本大学法学部グラウンド
| 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 明治大学 体同連サッカー部 | 1 | vs | 0 | 明治大学 Groovy kids |
| 中川 | 得点 | |||
| 中川 萬條 小松 | 警告 | 審 | ||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 中央大学 サッカー同好会 | 0 | vs | 0 | 立教大学 サッカー愛好会 |
| 得点 | ||||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 早稲田大学 理工サッカー部 | 2 | vs | 0 | 早稲田大学 HUMAN F.C |
| 助川 高野 | 得点 | |||
| 荒船 小川 | 警告 | 大蔵 | ||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 明治大学 生田サッカー部 | 1 | vs | 1 | 早稲田大学 稲穂キッカーズ |
| 豊島 | 得点 | 亀田 | ||
| 菅野 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
第2節 10月21日(日) 会場:日本大学法学部グラウンド
| 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 明治大学 Groovy kids | 0 | vs | 1 | 立教大学 サッカー愛好会 |
| 得点 | 野呂 | |||
| 大内 | 警告 | 野呂 | ||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 早稲田大学 理工サッカー部 | 0 | vs | 0 | 明治大学 生田サッカー部 |
| 得点 | ||||
| 助川 | 警告 | 菅野 升谷 豊島 大場 | ||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 早稲田大学 HUMAN F.C | 0 | vs | 1 | 早稲田大学 稲穂キッカーズ |
| 得点 | 渡辺(匠) | |||
| 警告 | 蜷川 | |||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 明治大学 体同連サッカー部 | 0 | vs | 1 | 中央大学 サッカー同好会 |
| 得点 | 森元 | |||
| 中川 松本 | 警告 | 杉山 稲葉 上田 大橋 | ||
| 退場 | ||||
第3節 10月28日(日) 会場:慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス
| 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 理工サッカー部 | 1 | vs | 2 | 早稲田大学 稲穂キッカーズ |
| 末益 | 得点 | 竹本 伊藤 | ||
| 警告 | 竹本 小寺 | |||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 早稲田大学 HUMAN F.C | 4 | vs | 3 | 明治大学 生田サッカー部 |
| 古城 伊藤 鈴木 米谷 | 得点 | 豊島 豊島 海野 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 明治大学 体同連サッカー部 | 1 | vs | 2 | 立教大学 サッカー愛好会 |
| 中原 | 得点 | 大貫 入澤 | ||
| 小松 萬條 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 明治大学 Groovy kids | 2 | vs | 1 | 中央大学 サッカー同好会 |
| 渡辺 大内 | 得点 | 土井 | ||
| 岩村 | 警告 | 土井 上田 | ||
| 退場 | ||||
第4節 11月4日(日) 会場:日本大学法学部グラウンド
| 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 立教大学 サッカー愛好会 | 0 | vs | 0 | 早稲田大学 稲穂キッカーズ |
| 得点 | ||||
| 警告 | 前田 | |||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 明治大学 体同連サッカー部 | 0 | vs | 1 | 早稲田大学 理工サッカー部 |
| 得点 | 末益 | |||
| 柳下 及川 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 明治大学 Groovy kids | 1 | vs | 2 | 早稲田大学 HUMAN F.C |
| 樋口 | 得点 | 米谷 大蔵 | ||
| 岩村 | 警告 | 柏木 伊藤 | ||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 中央大学 サッカー同好会 | 2 | vs | 0 | 明治大学 生田サッカー部 |
| 山田 水原 | 得点 | |||
| 警告 | 菅野 升谷 | |||
| 退場 | ||||
第4節 11月4日(日) 会場:日本大学法学部グラウンド
| 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 立教大学 サッカー愛好会 | 0 | vs | 0 | 早稲田大学 稲穂キッカーズ |
| 得点 | ||||
| 警告 | 前田 | |||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 明治大学 体同連サッカー部 | 0 | vs | 1 | 早稲田大学 理工サッカー部 |
| 得点 | 末益 | |||
| 柳下 及川 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 明治大学 Groovy kids | 1 | vs | 2 | 早稲田大学 HUMAN F.C |
| 樋口 | 得点 | 米谷 大蔵 | ||
| 岩村 | 警告 | 柏木 伊藤 | ||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 中央大学 サッカー同好会 | 2 | vs | 0 | 明治大学 生田サッカー部 |
| 山田 水原 | 得点 | |||
| 警告 | 菅野 升谷 | |||
| 退場 | ||||
第5節 11月11日(日) 会場:日本大学法学部グラウンド
| 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 明治大学 体同連サッカー部 | 0 | vs | 2 | 早稲田大学 HUMAN F.C |
| 得点 | 鈴木 星野 | |||
| 警告 | 酒井 塚原 | |||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 明治大学 Groovy kids | 2 | vs | 0 | 早稲田大学 理工サッカー部 |
| 樋口 天野 | 得点 | |||
| 樋口 樋口 西口 | 警告 | 森田 三宅 | ||
| 樋口(次節出場停止) | 退場 | |||
| 第3試合 | ||||
| 中央大学 サッカー同好会 | 0 | vs | 0 | 早稲田大学 稲穂キッカーズ |
| 得点 | ||||
| 警告 | 濱田 | |||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 立教大学 サッカー愛好会 | 2 | vs | 0 | 明治大学 生田サッカー部 |
| 野呂 本橋 | 得点 | |||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||
第6節 11月18日(日) 会場:日本大学法学部グラウンド
| 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 明治大学 Groovy kids | 2 | vs | 4 | 早稲田大学 稲穂キッカーズ |
| 西口 佐藤 | 得点 | 江橋 濱田 小寺 三浦 | ||
| 大内 | 警告 | (現在確認中) | ||
| 退場 | ||||
| 第2試合 | ||||
| 中央大学 サッカー同好会 | 2 | vs | 2 | 早稲田大学 理工サッカー部 |
| 永澤 米山 | 得点 | 末益 平岡 | ||
| 稲葉 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
| 第3試合 | ||||
| 立教大学 サッカー愛好会 | 2 | vs | 0 | 早稲田大学 HUMAN F.C |
| 徳島 蒲本 | 得点 | |||
| 警告 | 星野 大蔵 | |||
| 退場 | ||||
| 第4試合 | ||||
| 明治大学 体同連サッカー部 | 3 | vs | 0 | 明治大学 生田サッカー部 |
| 及川 柳下 柳下 | 得点 | |||
| 忽那 | 警告 | 雪野 | ||
| 退場 | ||||
| 第5試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本大学 理工サッカー部 | 1 | vs | 3 | 首都大学 八雲 |
| 清永 | 得点 | 青砥 高波 青砥 | ||
| 警告 | ||||
| 退場 | ||||